無料あなたの
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
まずは相場を知る事です。 周辺で売り出されている物件をポータルサイトで調べることも出来ますが、当サイトでは複数の不動産会社に一括でマンション査定を依頼できます。
依頼をした不動産会社から価格の提示を受けた後、契約する不動産会社を決定します。査定額や会社の実績、担当者の対応などを総合的に判断すると良いでしょう。
売却希望価格と相場が近ければ売買成立までスムーズに進みますが、希望価格が高すぎると買主が見つからず長期化するおそれがあります。 早期の売却を希望される場合は、相場より低い金額を設定するのも一つの方法です。不動産会社のアドバイスを良く聞くと良いでしょう。
売り出し価格決定後、不動産会社が買主を探します。 不動産流通標準情報システムのレインズ(REINS)や大手サイトへの掲載や、新聞折り込み、ポスティング、チラシなどを活用するなどが一般的です。
買主が見つかると条件交渉を行い、合意に至れば契約を締結します。 その後決済と引き渡しになりますが、それらを同日に行い全額支払い後にマンションの所有権を渡すのが一般的です。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 7,198,348戸 |
2位 | 神奈川県 | 4,328,814戸 |
3位 | 大阪府 | 4,300,161戸 |
4位 | 埼玉県 | 3,306,139戸 |
5位 | 愛知県 | 3,300,066戸 |
6位 | 千葉県 | 2,890,519戸 |
7位 | 北海道 | 2,781,336戸 |
8位 | 兵庫県 | 2,540,807戸 |
9位 | 福岡県 | 2,403,380戸 |
10位 | 静岡県 | 1,585,787戸 |
11位 | 広島県 | 1,315,854戸 |
12位 | 茨城県 | 1,246,807戸 |
13位 | 京都府 | 1,218,744戸 |
14位 | 宮城県 | 997,384戸 |
15位 | 新潟県 | 899,853戸 |
16位 | 長野県 | 872,084戸 |
17位 | 群馬県 | 848,111戸 |
18位 | 岡山県 | 847,424戸 |
19位 | 栃木県 | 833,629戸 |
20位 | 岐阜県 | 824,383戸 |
21位 | 鹿児島県 | 808,564戸 |
22位 | 三重県 | 795,821戸 |
23位 | 福島県 | 784,465戸 |
24位 | 熊本県 | 781,507戸 |
25位 | 山口県 | 660,368戸 |
26位 | 沖縄県 | 654,128戸 |
27位 | 愛媛県 | 653,958戸 |
28位 | 長崎県 | 634,001戸 |
29位 | 奈良県 | 593,688戸 |
30位 | 青森県 | 592,453戸 |
31位 | 滋賀県 | 580,681戸 |
32位 | 大分県 | 537,715戸 |
33位 | 岩手県 | 526,690戸 |
34位 | 宮崎県 | 525,513戸 |
35位 | 石川県 | 486,199戸 |
36位 | 香川県 | 441,030戸 |
37位 | 和歌山県 | 440,792戸 |
38位 | 秋田県 | 425,775戸 |
39位 | 富山県 | 422,090戸 |
40位 | 山形県 | 415,578戸 |
41位 | 山梨県 | 360,354戸 |
42位 | 高知県 | 352,247戸 |
43位 | 徳島県 | 335,786戸 |
44位 | 佐賀県 | 333,689戸 |
45位 | 福井県 | 295,136戸 |
46位 | 島根県 | 291,591戸 |
47位 | 鳥取県 | 236,957戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 101,726戸 |
2位 | 神奈川県 | 47,940戸 |
3位 | 埼玉県 | 46,403戸 |
4位 | 愛知県 | 42,163戸 |
5位 | 千葉県 | 39,028戸 |
6位 | 大阪府 | 38,780戸 |
7位 | 福岡県 | 25,463戸 |
8位 | 兵庫県 | 16,560戸 |
9位 | 静岡県 | 14,151戸 |
10位 | 茨城県 | 11,142戸 |
11位 | 沖縄県 | 11,072戸 |
12位 | 北海道 | 8,491戸 |
13位 | 岐阜県 | 8,306戸 |
14位 | 宮城県 | 8,088戸 |
15位 | 京都府 | 7,900戸 |
16位 | 滋賀県 | 7,839戸 |
17位 | 広島県 | 7,415戸 |
18位 | 群馬県 | 7,026戸 |
19位 | 栃木県 | 6,957戸 |
20位 | 三重県 | 5,860戸 |
21位 | 長野県 | 5,522戸 |
22位 | 岡山県 | 5,513戸 |
23位 | 熊本県 | 5,374戸 |
24位 | 新潟県 | 4,390戸 |
25位 | 石川県 | 3,708戸 |
26位 | 富山県 | 3,437戸 |
27位 | 福島県 | 3,308戸 |
28位 | 奈良県 | 3,024戸 |
29位 | 佐賀県 | 2,899戸 |
30位 | 福井県 | 2,618戸 |
31位 | 香川県 | 2,188戸 |
32位 | 岩手県 | 2,005戸 |
33位 | 山梨県 | 1,961戸 |
34位 | 大分県 | 1,921戸 |
35位 | 山形県 | 1,893戸 |
36位 | 宮崎県 | 1,722戸 |
37位 | 島根県 | 1,346戸 |
38位 | 青森県 | 1,082戸 |
39位 | 鹿児島県 | 882戸 |
40位 | 徳島県 | 870戸 |
41位 | 鳥取県 | 748戸 |
42位 | 愛媛県 | 581戸 |
43位 | 山口県 | 364戸 |
44位 | 和歌山県 | 126戸 |
45位 | 長崎県 | 29戸 |
46位 | 秋田県 | -158戸 |
47位 | 高知県 | -291戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 1.72% |
2位 | 東京都 | 1.43% |
3位 | 埼玉県 | 1.42% |
4位 | 千葉県 | 1.37% |
5位 | 滋賀県 | 1.37% |
6位 | 愛知県 | 1.29% |
7位 | 神奈川県 | 1.12% |
8位 | 福岡県 | 1.07% |
9位 | 岐阜県 | 1.02% |
10位 | 大阪府 | 0.91% |
11位 | 茨城県 | 0.90% |
12位 | 静岡県 | 0.90% |
13位 | 福井県 | 0.90% |
14位 | 佐賀県 | 0.88% |
15位 | 栃木県 | 0.84% |
16位 | 群馬県 | 0.84% |
17位 | 富山県 | 0.82% |
18位 | 宮城県 | 0.82% |
19位 | 石川県 | 0.77% |
20位 | 三重県 | 0.74% |
21位 | 熊本県 | 0.69% |
22位 | 兵庫県 | 0.66% |
23位 | 岡山県 | 0.65% |
24位 | 京都府 | 0.65% |
25位 | 長野県 | 0.64% |
26位 | 広島県 | 0.57% |
27位 | 山梨県 | 0.55% |
28位 | 奈良県 | 0.51% |
29位 | 香川県 | 0.50% |
30位 | 新潟県 | 0.49% |
31位 | 島根県 | 0.46% |
32位 | 山形県 | 0.46% |
33位 | 福島県 | 0.42% |
34位 | 岩手県 | 0.38% |
35位 | 大分県 | 0.36% |
36位 | 宮崎県 | 0.33% |
37位 | 鳥取県 | 0.32% |
38位 | 北海道 | 0.31% |
39位 | 徳島県 | 0.26% |
40位 | 青森県 | 0.18% |
41位 | 鹿児島県 | 0.11% |
42位 | 愛媛県 | 0.09% |
43位 | 山口県 | 0.06% |
44位 | 和歌山県 | 0.03% |
45位 | 長崎県 | 0.00% |
46位 | 秋田県 | -0.04% |
47位 | 高知県 | -0.08% |
全国世帯データの解説
令和元年度の日本の世帯数は58,506,406となっており、 平成30年度は57,987,034戸であったため、 前年比で519,372戸の増加で、 増減率は0.90%でした。
47都道府県別での世帯数を多い順にランキングにすると、 1位が東京都で7,198,348戸、 2位が神奈川県で4,328,814戸、 3位が大阪府で4,300,161戸、 4位が埼玉県で3,306,139戸、 5位が愛知県で3,300,066戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングにすると、 1位が東京都で101,726戸の増加、 2位が神奈川県で47,940戸の増加、 3位が埼玉県で46,403戸の増加、 4位が愛知県で42,163戸の増加、 5位が千葉県で39,028戸の増加です。
世帯増加率の高い順にランキングにすると、 1位が沖縄県で1.72%の増加、 2位が東京都で1.43の増加%、 3位が埼玉県で1.42の増加%、 4位が千葉県で1.37の増加%、 5位が滋賀県で1.37の増加%です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより