無料名古屋市中区錦の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
29件
平均価格1,329万円価格帯250万円~3,800万円
37m2
29件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 名古屋市中区 | 国際センター(愛知) | 4分 | 2,000万円 | 40m² | 1LDK | 平成16年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 3分 | 480万円 | 20m² | 1K | 昭和56年 | SRC | H29/01-03月 |
3 | 名古屋市中区 | 国際センター(愛知) | 4分 | 2,700万円 | 55m² | 2LDK | 平成16年 | SRC | H28/10-12月 |
4 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 4分 | 1,200万円 | 20m² | 1K | 平成26年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 4分 | 3,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 3分 | 2,500万円 | 35m² | 平成28年 | RC | H28/07-09月 | |
7 | 名古屋市中区 | 栄(名古屋) | 4分 | 450万円 | 30m² | オープンフロア | 昭和40年 | SRC | H26/10-12月 |
8 | 名古屋市中区 | 栄(名古屋) | 4分 | 520万円 | 30m² | 1DK | 昭和40年 | SRC | H26/07-09月 |
9 | 名古屋市中区 | 国際センター(愛知) | 4分 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H26/07-09月 |
10 | 名古屋市中区 | 国際センター(愛知) | 4分 | 2,400万円 | 55m² | 1LDK | 平成16年 | SRC | H26/07-09月 |
11 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 4分 | 2,000万円 | 55m² | 2DK | 平成17年 | SRC | H26/07-09月 |
12 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 4分 | 420万円 | 10m² | 平成9年 | 鉄骨造 | H26/01-03月 | |
13 | 名古屋市中区 | 国際センター(愛知) | 4分 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H26/01-03月 |
14 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 4分 | 3,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H26/01-03月 |
15 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 5分 | 650万円 | 60m² | 2LDK | 昭和54年 | SRC | H25/10-12月 |
16 | 名古屋市中区 | 栄(名古屋) | 4分 | 310万円 | 30m² | オープンフロア | 昭和40年 | SRC | H25/10-12月 |
17 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 3分 | 370万円 | 20m² | 1K | 昭和56年 | SRC | H25/07-09月 |
18 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 3分 | 250万円 | 20m² | 1K | 昭和56年 | SRC | H25/07-09月 |
19 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 3分 | 250万円 | 20m² | 1K | 昭和56年 | SRC | H25/07-09月 |
20 | 名古屋市中区 | 伏見(愛知) | 4分 | 460万円 | 15m² | 平成9年 | 鉄骨造 | H25/07-09月 |
名古屋市中区錦のマンション売却件数は29件です。
また、名古屋市中区錦全体のマンション売却価格の平均は1,329万円で、価格帯は250万円~3,800万円 、売却物件の平均面積は37m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
錦の2017年のマンションの売却価格の平均値は、愛知県中38位で、前年比は-23.86%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は2件の減少でした