無料名古屋市中区丸の内の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
135件
平均価格1,626万円価格帯180万円~5,600万円
40m2
135件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 6分 | 3,900万円 | 60m² | 2LDK | 平成24年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 3,400万円 | 55m² | 1LDK | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 2,900万円 | 50m² | 2LDK | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 3,500万円 | 60m² | 2LDK | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 3分 | 4,200万円 | 55m² | 2LDK | 平成27年 | RC | H29/01-03月 |
6 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 3,400万円 | 60m² | 3LDK | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 3,900万円 | 70m² | 2LDK | 平成28年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 2分 | 1,400万円 | 20m² | 1K | 平成25年 | RC | H29/01-03月 |
9 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 4,400万円 | 70m² | 2LDK | 平成28年 | RC | H28/10-12月 |
10 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 4分 | 180万円 | 20m² | 1K | 平成3年 | SRC | H28/10-12月 |
11 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 4分 | 530万円 | 20m² | 1K | 平成3年 | SRC | H28/10-12月 |
12 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 2分 | 540万円 | 20m² | 昭和54年 | SRC | H28/10-12月 | |
13 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 1,500万円 | 50m² | 1LDK | 昭和63年 | SRC | H28/10-12月 |
14 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 5分 | 3,200万円 | 60m² | 2LDK | 平成28年 | RC | H28/10-12月 |
15 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 0分 | 2,300万円 | 60m² | 1LDK | 平成18年 | RC | H28/10-12月 |
16 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 6分 | 2,100万円 | 40m² | 1LDK | 平成24年 | RC | H28/07-09月 |
17 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 1分 | 1,900万円 | 35m² | 1LDK | 平成15年 | SRC | H28/07-09月 |
18 | 名古屋市中区 | 丸の内(愛知) | 3分 | 3,400万円 | 60m² | 2LDK | 平成28年 | RC | H28/07-09月 |
19 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 2分 | 250万円 | 20m² | 1DK | 昭和54年 | SRC | H28/07-09月 |
20 | 名古屋市中区 | 久屋大通 | 5分 | 3,900万円 | 75m² | 3LDK | 平成15年 | SRC | H28/07-09月 |
名古屋市中区丸の内のマンション売却件数は135件です。
また、名古屋市中区丸の内全体のマンション売却価格の平均は1,626万円で、価格帯は180万円~5,600万円 、売却物件の平均面積は40m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
丸の内の2017年のマンションの売却価格の平均値は、愛知県中5位で、前年比は+37.82%でした。マンション売却実績は8件で、前年比は11件の減少でした