- マンション売却・マンション査定の定番
- 愛知県
- 西春日井郡豊山町
無料西春日井郡豊山町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
15件
平均価格1,838万円価格帯350万円~9,000万円
78m2
15件中 1-15を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 350万円 | 55m² | 3LDK | 昭和47年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 26分 | 2,200万円 | 90m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,900万円 | 95m² | 4LDK | 平成15年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 9,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,300万円 | 80m² | 平成6年 | SRC | H26/07-09月 | |
6 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,100万円 | 65m² | 3LDK | RC | H26/07-09月 | |
7 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 28分 | 1,000万円 | 95m² | 5LDK | RC | H26/04-06月 | |
8 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 800万円 | 60m² | 2LDK | 平成6年 | RC | H25/10-12月 |
9 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,000万円 | 80m² | 平成9年 | RC | H25/04-06月 | |
10 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 28分 | 1,800万円 | 95m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H25/01-03月 |
11 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H24/10-12月 |
12 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 26分 | 2,000万円 | 90m² | 4LDK | 戦前 | RC | H24/01-03月 |
13 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,800万円 | 95m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H24/01-03月 |
14 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H24/01-03月 |
15 | 西春日井郡豊山町 | 味美(名鉄) | 30分〜60分 | 420万円 | 55m² | 3LDK | 昭和50年 | SRC | H24/01-03月 |
西春日井郡豊山町のマンション売却件数は15件です。
また、西春日井郡豊山町全体のマンション売却価格の平均は1,838万円で、価格帯は350万円~9,000万円 、売却物件の平均面積は78m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
西春日井郡豊山町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、愛知県中で33位で、前年比-86.61%でした。
西春日井郡豊山町
世帯概要
西春日井郡豊山町の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の西春日井郡豊山町の世帯数は6,683戸となっており、 西春日井郡豊山町の総世帯数の約0.20%を占めます。 平成30年度は6,525戸であったため、 前年比で158戸の増加で、増減率は2.42%でした。 また西春日井郡豊山町内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 西春日井郡豊山町は世帯数の多い順では65位、 前年比での世帯増加数では56位、 前年比での世帯増加率では6位です。