無料尾張旭市東栄町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
10件
平均価格1,317万円価格帯380万円~2,400万円
72m2
10件中 1-10を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 2分 | 2,300万円 | 85m² | 4LDK | 平成17年 | SRC | H28/10-12月 |
2 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 1分 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | SRC | H26/04-06月 |
3 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 9分 | 1,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H25/10-12月 |
4 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 8分 | 380万円 | 70m² | 3LDK | 昭和59年 | SRC | H25/10-12月 |
5 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 9分 | 1,200万円 | 80m² | 4LDK | 平成7年 | SRC | H25/10-12月 |
6 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 6分 | 710万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/10-12月 |
7 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 1分 | 2,400万円 | 85m² | 4LDK | 平成17年 | SRC | H24/10-12月 |
8 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 9分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H24/01-03月 |
9 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 7分 | 980万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/01-03月 |
10 | 尾張旭市 | 三郷(愛知) | 7分 | 1,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H24/01-03月 |
尾張旭市東栄町のマンション売却件数は10件です。
また、尾張旭市東栄町全体のマンション売却価格の平均は1,317万円で、価格帯は380万円~2,400万円 、売却物件の平均面積は72m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより