無料千葉県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
13,889件
平均価格1,790万円価格帯3万円~53,000万円
69m2
13889件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 千葉市中央区 | 千葉 | 5分 | 1,800万円 | 55m² | 1LDK | 平成10年 | SRC | H29/04-06月 |
2 | 千葉市中央区 | 千葉 | 11分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 千葉市中央区 | 千葉 | 13分 | 2,100万円 | 55m² | 1LDK | 平成20年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 9分 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H29/04-06月 |
5 | 千葉市中央区 | 千葉みなと | 11分 | 2,600万円 | 80m² | 4LDK | 平成22年 | RC | H29/04-06月 |
6 | 千葉市花見川区 | 新検見川 | 9分 | 320万円 | 20m² | 1K | 平成3年 | RC | H29/04-06月 |
7 | 千葉市花見川区 | 幕張本郷 | 13分 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H29/04-06月 |
8 | 千葉市花見川区 | 稲毛 | 30分〜60分 | 990万円 | 65m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H29/04-06月 |
9 | 千葉市花見川区 | 幕張 | 11分 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 昭和57年 | SRC | H29/04-06月 |
10 | 千葉市稲毛区 | 稲毛 | 24分 | 2,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H29/04-06月 |
11 | 千葉市稲毛区 | 穴川(千葉) | 7分 | 2,000万円 | 100m² | 4LDK | 平成20年 | RC | H29/04-06月 |
12 | 千葉市稲毛区 | 稲毛 | 30分〜60分 | 650万円 | 65m² | 4DK | 昭和50年 | SRC | H29/04-06月 |
13 | 千葉市若葉区 | みつわ台 | 1分 | 480万円 | 55m² | 昭和51年 | RC | H29/04-06月 | |
14 | 千葉市若葉区 | 小倉台 | 8分 | 1,700万円 | 80m² | 3LDK | 平成5年 | RC | H29/04-06月 |
15 | 千葉市緑区 | 土気 | 3分 | 520万円 | 60m² | 3LDK | 平成5年 | RC | H29/04-06月 |
16 | 千葉市美浜区 | 千葉みなと | 10分 | 1,400万円 | 70m² | 3LDK | 昭和50年 | SRC | H29/04-06月 |
17 | 千葉市美浜区 | みどり台 | 13分 | 320万円 | 45m² | 2LDK | 昭和45年 | RC | H29/04-06月 |
18 | 千葉市美浜区 | 稲毛海岸 | 8分 | 430万円 | 45m² | 2LDK | 昭和49年 | RC | H29/04-06月 |
19 | 千葉市美浜区 | 稲毛海岸 | 4分 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H29/04-06月 |
20 | 千葉市美浜区 | 稲毛海岸 | 10分 | 620万円 | 45m² | 2LDK | 昭和49年 | RC | H29/04-06月 |
千葉県のマンション売却件数は13,889件です。
また、千葉県全体のマンション売却価格の平均は1,790万円で、価格帯は3万円~53,000万円 、売却物件の平均面積は69m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
千葉県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中13位で、1平方メートルあたり単価の平均は27.94万円、前年比+2.21%でした。千葉県内で最も売却価格の平均が高い地域は浦安市で、1平方メートルあたり単価の平均は48.11万円。また最も取引価格の平均が低い地域は野田市で、1平方メートルあたり単価の平均は13.37万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは四街道市で前年比+31.04%、最も上昇率が低かったのは習志野市で前年比-28.51%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 船橋市 | 301,667戸 |
2位 | 市川市 | 243,011戸 |
3位 | 松戸市 | 237,151戸 |
4位 | 柏市 | 189,088戸 |
5位 | 市原市 | 126,306戸 |
6位 | 千葉市中央区 | 105,938戸 |
7位 | 八千代市 | 88,527戸 |
8位 | 千葉市花見川区 | 83,692戸 |
9位 | 流山市 | 82,646戸 |
10位 | 浦安市 | 80,192戸 |
11位 | 習志野市 | 79,294戸 |
12位 | 佐倉市 | 77,399戸 |
13位 | 千葉市稲毛区 | 74,371戸 |
14位 | 千葉市若葉区 | 71,667戸 |
15位 | 野田市 | 67,961戸 |
16位 | 千葉市美浜区 | 66,524戸 |
17位 | 成田市 | 62,499戸 |
18位 | 木更津市 | 61,569戸 |
19位 | 我孫子市 | 58,971戸 |
20位 | 千葉市緑区 | 53,982戸 |
21位 | 鎌ケ谷市 | 49,269戸 |
22位 | 四街道市 | 40,830戸 |
23位 | 茂原市 | 40,428戸 |
24位 | 印西市 | 40,260戸 |
25位 | 君津市 | 38,774戸 |
26位 | 八街市 | 32,165戸 |
27位 | 香取市 | 31,053戸 |
28位 | 銚子市 | 27,373戸 |
29位 | 袖ケ浦市 | 27,030戸 |
30位 | 東金市 | 26,865戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 船橋市 | 4,393戸 |
2位 | 柏市 | 3,588戸 |
3位 | 市川市 | 3,443戸 |
4位 | 松戸市 | 3,339戸 |
5位 | 流山市 | 2,787戸 |
6位 | 千葉市中央区 | 1,919戸 |
7位 | 浦安市 | 1,590戸 |
8位 | 八千代市 | 1,411戸 |
9位 | 市原市 | 1,258戸 |
10位 | 印西市 | 1,217戸 |
11位 | 千葉市花見川区 | 1,083戸 |
12位 | 成田市 | 1,040戸 |
13位 | 習志野市 | 987戸 |
14位 | 野田市 | 980戸 |
15位 | 佐倉市 | 803戸 |
16位 | 四街道市 | 788戸 |
17位 | 八街市 | 782戸 |
18位 | 千葉市緑区 | 775戸 |
19位 | 千葉市稲毛区 | 769戸 |
20位 | 千葉市若葉区 | 769戸 |
21位 | 木更津市 | 684戸 |
22位 | 千葉市美浜区 | 648戸 |
23位 | 鎌ケ谷市 | 633戸 |
24位 | 我孫子市 | 587戸 |
25位 | 袖ケ浦市 | 581戸 |
26位 | 富里市 | 397戸 |
27位 | 茂原市 | 264戸 |
28位 | 白井市 | 233戸 |
29位 | 旭市 | 223戸 |
30位 | 香取市 | 195戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 流山市 | 3.49% |
2位 | 長生郡一宮町 | 3.30% |
3位 | 印西市 | 3.12% |
4位 | 八街市 | 2.49% |
5位 | 袖ケ浦市 | 2.20% |
6位 | 浦安市 | 2.02% |
7位 | 四街道市 | 1.97% |
8位 | 柏市 | 1.93% |
9位 | 千葉市中央区 | 1.84% |
10位 | 富里市 | 1.74% |
11位 | 長生郡長生村 | 1.71% |
12位 | 成田市 | 1.69% |
13位 | 八千代市 | 1.62% |
14位 | 船橋市 | 1.48% |
15位 | 野田市 | 1.46% |
16位 | 千葉市緑区 | 1.46% |
17位 | 市川市 | 1.44% |
18位 | 松戸市 | 1.43% |
19位 | 千葉市花見川区 | 1.31% |
20位 | 鎌ケ谷市 | 1.30% |
21位 | 習志野市 | 1.26% |
22位 | 木更津市 | 1.12% |
23位 | 千葉市若葉区 | 1.08% |
24位 | 長生郡長柄町 | 1.05% |
25位 | 佐倉市 | 1.05% |
26位 | 千葉市稲毛区 | 1.04% |
27位 | 市原市 | 1.01% |
28位 | 我孫子市 | 1.01% |
29位 | 千葉市美浜区 | 0.98% |
30位 | 印旛郡酒々井町 | 0.97% |
千葉県の
世帯データの解説
令和元年度の千葉県の世帯数は2,890,519戸となっており、 平成30年度は2,851,491戸であったため、 前年比で39,028戸の増加で、 増減率は1.37%でした。
千葉県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が船橋市で301,667戸、 2位が市川市で243,011戸、 3位が松戸市で237,151戸、 4位が柏市で189,088戸、 5位が市原市で126,306戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が船橋市で4,393戸の増加、 2位が柏市で3,588戸の増加、 3位が市川市で3,443戸の増加、 4位が松戸市で3,339戸の増加、 5位が流山市で2,787戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が流山市で3.49%の増加、 2位が長生郡一宮町で3.30%の増加、 3位が印西市で3.12%の増加、 4位が八街市で2.49%の増加、 5位が袖ケ浦市で2.20%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより