

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
9件
平均価格759万円価格帯200万円~1,900万円
32m2
9件中 1-9を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 11分 | 200万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H27/04-06月 |
2 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 13分 | 240万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H27/01-03月 |
3 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 11分 | 230万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H26/10-12月 |
4 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 11分 | 230万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H26/10-12月 |
5 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 4分 | 1,500万円 | 65m² | 2LDK+S | 平成10年 | RC | H26/07-09月 |
6 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 6分 | 1,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H25/10-12月 |
7 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 14分 | 450万円 | 15m² | 1R | 昭和63年 | RC | H25/07-09月 |
8 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 6分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H24/10-12月 |
9 | 千葉市中央区 | 東千葉 | 14分 | 280万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | RC | H24/07-09月 |
千葉市中央区祐光のマンション売却件数は9件です。
また、千葉市中央区祐光全体のマンション売却価格の平均は759万円で、価格帯は200万円~1,900万円 、売却物件の平均面積は32m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより