

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
16件
平均価格653万円価格帯150万円~1,100万円
81m2
16件中 1-16を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 1,100万円 | 115m² | 4LDK | 戦前 | RC | H28/10-12月 |
2 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 350万円 | 55m² | 2LDK | 平成元年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 150万円 | 105m² | 平成元年 | RC | H28/04-06月 | |
4 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 700万円 | 70m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H28/04-06月 |
5 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 29分 | 850万円 | 80m² | 3LDK | 平成5年 | RC | H27/07-09月 |
6 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 29分 | 780万円 | 95m² | 4LDK | 平成5年 | RC | H27/07-09月 |
7 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 470万円 | 70m² | 4DK | 平成元年 | RC | H27/01-03月 |
8 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 930万円 | 105m² | 4LDK | 平成元年 | RC | H27/01-03月 |
9 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 430万円 | 55m² | 2LDK | 平成元年 | RC | H26/10-12月 |
10 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 600万円 | 55m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H26/10-12月 |
11 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 590万円 | 70m² | 4DK | 平成元年 | RC | H25/10-12月 |
12 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 330万円 | 55m² | 2LDK | 平成元年 | RC | H25/07-09月 |
13 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 660万円 | 55m² | 平成元年 | RC | H25/01-03月 | |
14 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 810万円 | 105m² | 4LDK | 平成元年 | RC | H25/01-03月 |
15 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 800万円 | 105m² | 4LDK | 平成元年 | RC | H24/04-06月 |
16 | 印西市 | 千葉ニュータウン中央 | 30分〜60分 | 900万円 | 105m² | 4LDK | 平成元年 | RC | H24/01-03月 |
印西市高花のマンション売却件数は16件です。
また、印西市高花全体のマンション売却価格の平均は653万円で、価格帯は150万円~1,100万円 、売却物件の平均面積は81m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより