無料成田市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
216件
平均価格1,452万円価格帯50万円~4,500万円
69m2
216件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 成田市 | 京成成田 | 8分 | 2,100万円 | 65m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 成田市 | 成田 | 28分 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 成田市 | 東成田 | 1H〜1H30 | 490万円 | 10m² | 1R | 昭和59年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 成田市 | 成田湯川 | 24分 | 1,400万円 | 85m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 成田市 | 成田湯川 | 23分 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 成田市 | 成田湯川 | 23分 | 390万円 | 45m² | 1LDK | 昭和56年 | RC | H28/10-12月 |
7 | 成田市 | 成田 | 16分 | 1,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H28/10-12月 |
8 | 成田市 | 成田 | 30分〜60分 | 940万円 | 75m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H28/10-12月 |
9 | 成田市 | 公津の杜 | 13分 | 1,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H28/10-12月 |
10 | 成田市 | 成田 | 14分 | 550万円 | 45m² | 2LDK | 昭和47年 | RC | H28/07-09月 |
11 | 成田市 | 成田 | 30分〜60分 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
12 | 成田市 | 成田 | 14分 | 300万円 | 45m² | 2LDK | 昭和47年 | RC | H28/07-09月 |
13 | 成田市 | 成田湯川 | 24分 | 390万円 | 50m² | 2LDK | 昭和56年 | RC | H28/07-09月 |
14 | 成田市 | 成田 | 1分 | 2,300万円 | 75m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H28/07-09月 |
15 | 成田市 | 公津の杜 | 2分 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
16 | 成田市 | 成田 | 30分〜60分 | 640万円 | 65m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/07-09月 |
17 | 成田市 | 成田 | 20分 | 2,700万円 | 85m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/07-09月 |
18 | 成田市 | 成田湯川 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成4年 | SRC | H28/07-09月 |
19 | 成田市 | 公津の杜 | 4分 | 4,000万円 | 90m² | 2LDK | 平成25年 | RC | H28/07-09月 |
20 | 成田市 | 成田 | 28分 | 2,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/07-09月 |
成田市のマンション売却件数は216件です。
また、成田市全体のマンション売却価格の平均は1,452万円で、価格帯は50万円~4,500万円 、売却物件の平均面積は69m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
成田市
世帯概要
成田市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の成田市の世帯数は62,499戸となっており、 成田市の総世帯数の約2.16%を占めます。 平成30年度は61,459戸であったため、 前年比で1040戸の増加で、増減率は1.69%でした。 また成田市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 成田市は世帯数の多い順では17位、 前年比での世帯増加数では12位、 前年比での世帯増加率では12位です。