

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
11件
平均価格1,827万円価格帯1,400万円~2,700万円
80m2
11件中 1-11を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,400万円 | 85m² | 4LDK | 平成20年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 11分 | 2,000万円 | 85m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H28/04-06月 |
3 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,600万円 | 85m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H28/01-03月 |
4 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H27/10-12月 |
5 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H27/01-03月 |
6 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 2,100万円 | 95m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/01-03月 |
7 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H25/10-12月 |
8 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H25/01-03月 |
9 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,800万円 | 85m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H24/04-06月 |
10 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 12分 | 1,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H24/01-03月 |
11 | 野田市 | 愛宕(千葉) | 11分 | 2,700万円 | 95m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H24/01-03月 |
野田市宮崎のマンション売却件数は11件です。
また、野田市宮崎全体のマンション売却価格の平均は1,827万円で、価格帯は1,400万円~2,700万円 、売却物件の平均面積は80m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより