無料福島県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
832件
平均価格1,277万円価格帯10万円~6,500万円
62m2
832件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 郡山市 | 郡山(福島) | 21分 | 400万円 | 25m² | 1K | 平成3年 | SRC | H29/04-06月 |
2 | 会津若松市 | 会津若松 | 26分 | 350万円 | 20m² | 1K | 平成4年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 福島市 | 福島(福島) | 20分 | 1,100万円 | 65m² | 4LDK | 平成3年 | SRC | H29/04-06月 |
4 | 郡山市 | 郡山(福島) | 7分 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成14年 | SRC | H29/04-06月 |
5 | いわき市 | 四ツ倉 | 9分 | 500万円 | 60m² | 2LDK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 |
6 | 福島市 | 福島(福島) | 14分 | 320万円 | 25m² | 1K | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
7 | 郡山市 | 郡山(福島) | 19分 | 350万円 | 15m² | 1K | 平成4年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 福島市 | 福島(福島) | 28分 | 280万円 | 60m² | 2DK | 昭和46年 | SRC | H29/01-03月 |
9 | 郡山市 | 郡山(福島) | 30分〜60分 | 280万円 | 45m² | 2DK | 昭和49年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 福島市 | 福島(福島) | 20分 | 1,100万円 | 80m² | 4LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
11 | 郡山市 | 郡山(福島) | 26分 | 900万円 | 65m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H29/01-03月 |
12 | 会津若松市 | 会津若松 | 8分 | 2,000万円 | 80m² | 3LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
13 | 福島市 | 福島(福島) | 10分 | 1,100万円 | 45m² | 2DK | 平成元年 | SRC | H29/01-03月 |
14 | 郡山市 | 郡山(福島) | 30分〜60分 | 430万円 | 55m² | 3DK | 昭和50年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 福島市 | 福島(福島) | 9分 | 1,900万円 | 60m² | 2LDK | 平成12年 | SRC | H29/01-03月 |
16 | 郡山市 | 郡山(福島) | 12分 | 1,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 |
17 | 郡山市 | 郡山(福島) | 30分〜60分 | 1,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成5年 | RC | H29/01-03月 |
18 | 郡山市 | 郡山(福島) | 11分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
19 | 郡山市 | 郡山(福島) | 7分 | 1,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成14年 | SRC | H29/01-03月 |
20 | 郡山市 | 郡山(福島) | 13分 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
福島県のマンション売却件数は832件です。
また、福島県全体のマンション売却価格の平均は1,277万円で、価格帯は10万円~6,500万円 、売却物件の平均面積は62m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
福島県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中40位で、1平方メートルあたり単価の平均は18.88万円、前年比-12.76%でした。福島県内で最も売却価格の平均が高い地域は会津若松市で、1平方メートルあたり単価の平均は23.50万円。また最も取引価格の平均が低い地域はいわき市で、1平方メートルあたり単価の平均は8.33万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは会津若松市で前年比+6.58%、最も上昇率が低かったのはいわき市で前年比-70.13%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | いわき市 | 145,666戸 |
2位 | 郡山市 | 140,504戸 |
3位 | 福島市 | 122,770戸 |
4位 | 会津若松市 | 51,617戸 |
5位 | 須賀川市 | 29,222戸 |
6位 | 白河市 | 24,605戸 |
7位 | 南相馬市 | 23,841戸 |
8位 | 伊達市 | 22,732戸 |
9位 | 二本松市 | 20,056戸 |
10位 | 喜多方市 | 18,589戸 |
11位 | 相馬市 | 14,424戸 |
12位 | 田村市 | 12,646戸 |
13位 | 本宮市 | 10,785戸 |
14位 | 西白河郡西郷村 | 8,216戸 |
15位 | 大沼郡会津美里町 | 7,314戸 |
16位 | 双葉郡浪江町 | 6,880戸 |
17位 | 南会津郡南会津町 | 6,707戸 |
18位 | 西白河郡矢吹町 | 6,617戸 |
19位 | 田村郡三春町 | 6,361戸 |
20位 | 河沼郡会津坂下町 | 5,967戸 |
21位 | 石川郡石川町 | 5,688戸 |
22位 | 双葉郡富岡町 | 5,584戸 |
23位 | 伊達郡川俣町 | 5,454戸 |
24位 | 耶麻郡猪苗代町 | 5,397戸 |
25位 | 東白川郡棚倉町 | 5,042戸 |
26位 | 岩瀬郡鏡石町 | 4,716戸 |
27位 | 伊達郡桑折町 | 4,608戸 |
28位 | 双葉郡大熊町 | 3,807戸 |
29位 | 田村郡小野町 | 3,766戸 |
30位 | 伊達郡国見町 | 3,421戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 郡山市 | 828戸 |
2位 | いわき市 | 442戸 |
3位 | 福島市 | 410戸 |
4位 | 須賀川市 | 301戸 |
5位 | 白河市 | 276戸 |
6位 | 二本松市 | 173戸 |
7位 | 本宮市 | 153戸 |
8位 | 伊達市 | 142戸 |
9位 | 双葉郡富岡町 | 123戸 |
10位 | 西白河郡西郷村 | 113戸 |
11位 | 会津若松市 | 105戸 |
12位 | 南相馬市 | 95戸 |
13位 | 田村市 | 73戸 |
14位 | 安達郡大玉村 | 73戸 |
15位 | 相馬市 | 67戸 |
16位 | 岩瀬郡鏡石町 | 66戸 |
17位 | 大沼郡会津美里町 | 57戸 |
18位 | 西白河郡矢吹町 | 43戸 |
19位 | 西白河郡泉崎村 | 41戸 |
20位 | 東白川郡棚倉町 | 40戸 |
21位 | 岩瀬郡天栄村 | 30戸 |
22位 | 双葉郡楢葉町 | 20戸 |
23位 | 伊達郡桑折町 | 19戸 |
24位 | 西白河郡中島村 | 18戸 |
25位 | 相馬郡新地町 | 17戸 |
26位 | 相馬郡飯舘村 | 11戸 |
27位 | 双葉郡葛尾村 | 9戸 |
28位 | 石川郡玉川村 | 6戸 |
29位 | 石川郡平田村 | 6戸 |
30位 | 喜多方市 | 4戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 安達郡大玉村 | 2.62% |
2位 | 双葉郡富岡町 | 2.25% |
3位 | 双葉郡葛尾村 | 1.92% |
4位 | 西白河郡泉崎村 | 1.79% |
5位 | 岩瀬郡天栄村 | 1.56% |
6位 | 本宮市 | 1.44% |
7位 | 岩瀬郡鏡石町 | 1.42% |
8位 | 西白河郡西郷村 | 1.39% |
9位 | 白河市 | 1.13% |
10位 | 西白河郡中島村 | 1.09% |
11位 | 須賀川市 | 1.04% |
12位 | 二本松市 | 0.87% |
13位 | 東白川郡棚倉町 | 0.80% |
14位 | 大沼郡会津美里町 | 0.79% |
15位 | 双葉郡楢葉町 | 0.68% |
16位 | 西白河郡矢吹町 | 0.65% |
17位 | 伊達市 | 0.63% |
18位 | 相馬郡飯舘村 | 0.61% |
19位 | 郡山市 | 0.59% |
20位 | 相馬郡新地町 | 0.59% |
21位 | 田村市 | 0.58% |
22位 | 相馬市 | 0.47% |
23位 | 伊達郡桑折町 | 0.41% |
24位 | 南相馬市 | 0.40% |
25位 | 福島市 | 0.34% |
26位 | いわき市 | 0.30% |
27位 | 石川郡玉川村 | 0.27% |
28位 | 石川郡平田村 | 0.27% |
29位 | 会津若松市 | 0.20% |
30位 | 東白川郡矢祭町 | 0.19% |
福島県の
世帯データの解説
令和元年度の福島県の世帯数は784,465戸となっており、 平成30年度は781,157戸であったため、 前年比で3,308戸の増加で、 増減率は0.42%でした。
福島県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位がいわき市で145,666戸、 2位が郡山市で140,504戸、 3位が福島市で122,770戸、 4位が会津若松市で51,617戸、 5位が須賀川市で29,222戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が郡山市で828戸の増加、 2位がいわき市で442戸の増加、 3位が福島市で410戸の増加、 4位が須賀川市で301戸の増加、 5位が白河市で276戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が安達郡大玉村で2.62%の増加、 2位が双葉郡富岡町で2.25%の増加、 3位が双葉郡葛尾村で1.92%の増加、 4位が西白河郡泉崎村で1.79%の増加、 5位が岩瀬郡天栄村で1.56%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより