無料群馬県の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
738件
平均価格1,114万円価格帯20万円~6,000万円
58m2
738件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 前橋市 | 前橋 | 8分 | 560万円 | 45m² | 3DK | 平成2年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 前橋市 | 新前橋 | 8分 | 190万円 | 20m² | 1K | 平成4年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 前橋市 | 前橋大島 | 15分 | 500万円 | 55m² | 1LDK+S | 平成4年 | SRC | H29/04-06月 |
4 | 前橋市 | 前橋 | 30分〜60分 | 540万円 | 45m² | 2DK | 平成3年 | RC | H29/04-06月 |
5 | 太田市 | 太田(群馬) | 22分 | 230万円 | 25m² | 1DK | 平成3年 | RC | H29/04-06月 |
6 | 前橋市 | 中央前橋 | 6分 | 300万円 | 30m² | 1DK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
7 | 前橋市 | 前橋 | 12分 | 1,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成4年 | SRC、RC | H29/01-03月 |
8 | 太田市 | 太田(群馬) | 1H〜1H30 | 440万円 | 50m² | 3LDK | 平成4年 | SRC | H29/01-03月 |
9 | 高崎市 | 高崎(JR) | 3分 | 1,800万円 | 50m² | 1DK | 平成10年 | SRC | H29/01-03月 |
10 | 高崎市 | 高崎(JR) | 15分 | 2,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 高崎市 | 高崎(JR) | 29分 | 830万円 | 65m² | 3LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
12 | 前橋市 | 前橋 | 16分 | 2,400万円 | 90m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
13 | 前橋市 | 前橋 | 9分 | 260万円 | 25m² | 1DK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
14 | 前橋市 | 新前橋 | 7分 | 170万円 | 25m² | 1K | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
15 | 前橋市 | 前橋 | 4分 | 300万円 | 20m² | 1DK | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 |
16 | 前橋市 | 前橋 | 4分 | 250万円 | 20m² | 1DK | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 |
17 | 前橋市 | 新前橋 | 23分 | 980万円 | 60m² | 3LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
18 | 前橋市 | 片貝 | 4分 | 720万円 | 65m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H29/01-03月 |
19 | 高崎市 | 高崎(JR) | 28分 | 760万円 | 55m² | 3DK | 平成3年 | RC | H29/01-03月 |
20 | 高崎市 | 高崎(JR) | 5分 | 930万円 | 55m² | 2LDK | 平成元年 | SRC | H29/01-03月 |
群馬県のマンション売却件数は738件です。
また、群馬県全体のマンション売却価格の平均は1,114万円で、価格帯は20万円~6,000万円 、売却物件の平均面積は58m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
群馬県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中41位で、1平方メートルあたり単価の平均は18.68万円、前年比-11.64%でした。群馬県内で最も売却価格の平均が高い地域は高崎市で、1平方メートルあたり単価の平均は27.90万円。また最も取引価格の平均が低い地域は太田市で、1平方メートルあたり単価の平均は8.93万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは高崎市で前年比+21.25%、最も上昇率が低かったのは太田市で前年比-62.12%でした。
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 高崎市 | 164,619戸 |
2位 | 前橋市 | 148,670戸 |
3位 | 太田市 | 95,983戸 |
4位 | 伊勢崎市 | 89,733戸 |
5位 | 桐生市 | 49,867戸 |
6位 | 館林市 | 32,972戸 |
7位 | 渋川市 | 32,171戸 |
8位 | 藤岡市 | 27,414戸 |
9位 | 安中市 | 24,602戸 |
10位 | みどり市 | 20,664戸 |
11位 | 沼田市 | 20,524戸 |
12位 | 富岡市 | 20,111戸 |
13位 | 邑楽郡大泉町 | 19,293戸 |
14位 | 佐波郡玉村町 | 15,281戸 |
15位 | 邑楽郡邑楽町 | 10,260戸 |
16位 | 利根郡みなかみ町 | 8,049戸 |
17位 | 北群馬郡吉岡町 | 8,023戸 |
18位 | 吾妻郡中之条町 | 6,774戸 |
19位 | 北群馬郡榛東村 | 5,828戸 |
20位 | 吾妻郡東吾妻町 | 5,628戸 |
21位 | 邑楽郡板倉町 | 5,594戸 |
22位 | 甘楽郡甘楽町 | 4,977戸 |
23位 | 邑楽郡千代田町 | 4,447戸 |
24位 | 邑楽郡明和町 | 4,264戸 |
25位 | 吾妻郡嬬恋村 | 3,805戸 |
26位 | 吾妻郡草津町 | 3,395戸 |
27位 | 甘楽郡下仁田町 | 3,313戸 |
28位 | 利根郡昭和村 | 2,688戸 |
29位 | 吾妻郡長野原町 | 2,470戸 |
30位 | 利根郡片品村 | 1,660戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 伊勢崎市 | 1,646戸 |
2位 | 高崎市 | 1,600戸 |
3位 | 前橋市 | 1,503戸 |
4位 | 太田市 | 976戸 |
5位 | 館林市 | 294戸 |
6位 | 藤岡市 | 220戸 |
7位 | 佐波郡玉村町 | 189戸 |
8位 | 北群馬郡吉岡町 | 177戸 |
9位 | みどり市 | 141戸 |
10位 | 富岡市 | 136戸 |
11位 | 邑楽郡邑楽町 | 119戸 |
12位 | 甘楽郡甘楽町 | 100戸 |
13位 | 邑楽郡板倉町 | 69戸 |
14位 | 渋川市 | 47戸 |
15位 | 邑楽郡明和町 | 47戸 |
16位 | 北群馬郡榛東村 | 43戸 |
17位 | 邑楽郡大泉町 | 34戸 |
18位 | 吾妻郡高山村 | 30戸 |
19位 | 邑楽郡千代田町 | 29戸 |
20位 | 利根郡昭和村 | 21戸 |
21位 | 利根郡川場村 | 12戸 |
22位 | 安中市 | 5戸 |
23位 | 吾妻郡嬬恋村 | 4戸 |
24位 | 沼田市 | -1戸 |
25位 | 多野郡上野村 | -6戸 |
26位 | 利根郡片品村 | -8戸 |
27位 | 吾妻郡長野原町 | -15戸 |
28位 | 多野郡神流町 | -16戸 |
29位 | 甘楽郡下仁田町 | -17戸 |
30位 | 甘楽郡南牧村 | -19戸 |
順位 | 都道府県 | 世帯数 |
---|---|---|
1位 | 北群馬郡吉岡町 | 2.26% |
2位 | 吾妻郡高山村 | 2.21% |
3位 | 甘楽郡甘楽町 | 2.05% |
4位 | 伊勢崎市 | 1.87% |
5位 | 佐波郡玉村町 | 1.25% |
6位 | 邑楽郡板倉町 | 1.25% |
7位 | 邑楽郡邑楽町 | 1.17% |
8位 | 邑楽郡明和町 | 1.11% |
9位 | 利根郡川場村 | 1.11% |
10位 | 太田市 | 1.03% |
11位 | 前橋市 | 1.02% |
12位 | 高崎市 | 0.98% |
13位 | 館林市 | 0.90% |
14位 | 藤岡市 | 0.81% |
15位 | 利根郡昭和村 | 0.79% |
16位 | 北群馬郡榛東村 | 0.74% |
17位 | みどり市 | 0.69% |
18位 | 富岡市 | 0.68% |
19位 | 邑楽郡千代田町 | 0.66% |
20位 | 邑楽郡大泉町 | 0.18% |
21位 | 渋川市 | 0.15% |
22位 | 吾妻郡嬬恋村 | 0.11% |
23位 | 安中市 | 0.02% |
24位 | 沼田市 | -0.00% |
25位 | 桐生市 | -0.31% |
26位 | 利根郡片品村 | -0.48% |
27位 | 甘楽郡下仁田町 | -0.51% |
28位 | 吾妻郡長野原町 | -0.60% |
29位 | 吾妻郡東吾妻町 | -0.67% |
30位 | 吾妻郡中之条町 | -0.72% |
群馬県の
世帯データの解説
令和元年度の群馬県の世帯数は848,111戸となっており、 平成30年度は841,085戸であったため、 前年比で7,026戸の増加で、 増減率は0.84%でした。
群馬県内の全市区町村を世帯数の多い順にランキングにすると、 1位が高崎市で164,619戸、 2位が前橋市で148,670戸、 3位が太田市で95,983戸、 4位が伊勢崎市で89,733戸、 5位が桐生市で49,867戸の増加です。
世帯増加数の多い順にランキングすると、 1位が伊勢崎市で1,646戸の増加、 2位が高崎市で1,600戸の増加、 3位が前橋市で1,503戸の増加、 4位が太田市で976戸の増加、 5位が館林市で294戸の増加です。
世帯増加率の多い順にランキングすると、 1位が北群馬郡吉岡町で2.26%の増加、 2位が吾妻郡高山村で2.21%の増加、 3位が甘楽郡甘楽町で2.05%の増加、 4位が伊勢崎市で1.87%の増加、 5位が佐波郡玉村町で1.25%の増加です。
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータより