【札幌市中央区北5条東民が得する!!】データでわかるマンション売却価格

無料札幌市中央区北5条東 マンション
最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

札幌市中央区北5条東
マンション売却価格を査定依頼

下記フォームから不動産査定依頼ができます。札幌市中央区北5条東の不動産会社で最大6社が迅速対応!

目次
札幌市中央区北5条東の売却概要
売却事例
価格の傾向
都道府県一覧

札幌市中央区北5条東の売却概要

売却事例

21件中 1-20を表示

  所在地 最寄駅 取引総額 専有部の
面積(m2)
間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分)
1 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 3,500万円 80m² 3LDK 平成19年 RC H29/01-03月
2 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 7分 3,100万円 75m² 3LDK 平成21年 RC H29/01-03月
3 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 3,200万円 80m² 3LDK 平成19年 RC H28/10-12月
4 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 4,300万円 80m² 3LDK 平成19年 RC H28/10-12月
5 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 10分 4,400万円 105m² 3LDK 平成21年 RC H28/07-09月
6 札幌市中央区 札幌(JR) 10分 3,200万円 80m² 3LDK 平成19年 RC H28/01-03月
7 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 2,200万円 60m² 2LDK 平成19年 RC H27/10-12月
8 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 7分 2,300万円 55m² 2LDK 平成21年 RC H27/10-12月
9 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 4,200万円 85m² 3LDK 平成19年 RC H27/10-12月
10 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 2,300万円 60m² 2LDK 平成19年 RC H27/04-06月
11 札幌市中央区 札幌(JR) 10分 3,900万円 105m² 3LDK 平成21年 RC H26/10-12月
12 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 2,200万円 60m² 1LDK 平成19年 RC H26/10-12月
13 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 2,800万円 60m² 1DK 平成19年 RC H25/10-12月
14 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 5分 2,400万円 60m² 1LDK 平成19年 RC H25/10-12月
15 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 7分 2,500万円 70m² 3LDK 平成21年 RC H25/07-09月
16 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 2,100万円 60m² 2LDK 平成19年 RC H25/07-09月
17 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 5分 2,800万円 80m² 3LDK 平成19年 RC H25/04-06月
18 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 6分 2,600万円 75m² 3LDK 平成21年 RC H25/01-03月
19 札幌市中央区 さっぽろ(札幌市営) 7分 2,800万円 90m² 4LDK 平成21年 RC H24/10-12月
20 札幌市中央区 札幌(JR) 8分 3,600万円 95m² 3LDK 平成19年 RC H24/04-06月

売却事例の解説

札幌市中央区北5条東のマンション売却件数は21件です。

また、札幌市中央区北5条東全体のマンション売却価格の平均は2,990万円で、価格帯は2,100万円4,400万円 、売却物件の平均面積は76m2です。

国土交通省公開のマンション売却実績データより

価格の傾向

北5条東の2017年のマンションの売却価格の平均値は、北海道中6位で、前年比は-2.71%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は2件減少でした

売却価格の一括査定はこちら

下記フォームから不動産査定依頼ができます。札幌市中央区北5条東の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START
TOP