- マンション売却・マンション査定の定番
- 北海道
- 札幌市中央区
- 南1条西
無料札幌市中央区南1条西の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
65件
平均価格1,620万円価格帯130万円~5,800万円
56m2
65件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 4分 | 5,000万円 | 90m² | 3LDK | 平成14年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 2分 | 1,400万円 | 60m² | 2LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 3分 | 3,700万円 | 80m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H28/10-12月 |
4 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 6分 | 260万円 | 25m² | 1K | 昭和51年 | SRC | H28/10-12月 |
5 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 5分 | 260万円 | 25m² | オープンフロア | 昭和54年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 6分 | 280万円 | 25m² | 1K | 昭和51年 | SRC | H28/10-12月 |
7 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 2分 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成28年 | RC | H28/10-12月 |
8 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 2分 | 4,400万円 | 80m² | 3LDK | 平成28年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 3分 | 2,700万円 | 80m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H28/07-09月 |
10 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 2分 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成28年 | RC | H28/07-09月 |
11 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 4分 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H28/07-09月 |
12 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 2分 | 450万円 | 30m² | 昭和62年 | RC | H28/04-06月 | |
13 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 2分 | 5,500万円 | 95m² | 4LDK | 平成28年 | RC | H28/04-06月 |
14 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 6分 | 2,600万円 | 80m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H28/04-06月 |
15 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 2分 | 720万円 | 30m² | 1DK | 昭和62年 | RC | H28/04-06月 |
16 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 5分 | 320万円 | 25m² | 1K | 昭和54年 | RC | H27/10-12月 |
17 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 6分 | 230万円 | 25m² | 1K | 昭和51年 | SRC | H27/07-09月 |
18 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 2分 | 650万円 | 30m² | 1K | 昭和62年 | SRC | H27/07-09月 |
19 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 2分 | 370万円 | 25m² | 1K | 昭和62年 | SRC | H27/04-06月 |
20 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 5分 | 290万円 | 20m² | 1K | 昭和54年 | RC | H27/01-03月 |
札幌市中央区南1条西のマンション売却件数は65件です。
また、札幌市中央区南1条西全体のマンション売却価格の平均は1,620万円で、価格帯は130万円~5,800万円 、売却物件の平均面積は56m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
南1条西の2017年のマンションの売却価格の平均値は、北海道中5位で、前年比は+5.73%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は11件の減少でした