【札幌市中央区南1条東民が得する!!】データでわかるマンション売却価格

無料札幌市中央区南1条東 マンション
最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

札幌市中央区南1条東
マンション売却価格を査定依頼

下記フォームから不動産査定依頼ができます。札幌市中央区南1条東の不動産会社で最大6社が迅速対応!

目次
札幌市中央区南1条東の売却概要
売却事例
価格の傾向
都道府県一覧

札幌市中央区南1条東の売却概要

売却事例

29件中 1-20を表示

  所在地 最寄駅 取引総額 専有部の
面積(m2)
間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分)
1 札幌市中央区 バスセンター前 1分 2,400万円 75m²   平成12年 SRC H29/04-06月
2 札幌市中央区 バスセンター前 4分 2,800万円 95m²   平成8年 SRC H29/01-03月
3 札幌市中央区 バスセンター前 5分 2,400万円 90m² 4LDK 平成8年 SRC H28/10-12月
4 札幌市中央区 バスセンター前 5分 3,500万円 95m² 4LDK 平成16年 RC H28/04-06月
5 札幌市中央区 バスセンター前 5分 3,000万円 80m² 2LDK 平成16年 RC H28/01-03月
6 札幌市中央区 バスセンター前 1分 2,600万円 75m² 3LDK 平成12年 SRC H28/01-03月
7 札幌市中央区 バスセンター前 5分 3,000万円 80m² 2LDK 平成16年 RC H27/07-09月
8 札幌市中央区 バスセンター前 1分 1,800万円 80m² 2LDK 平成13年 SRC H27/07-09月
9 札幌市中央区 バスセンター前 5分 2,400万円 65m² 2LDK 平成16年 RC H27/04-06月
10 札幌市中央区 バスセンター前 5分 2,500万円 80m² 3LDK 平成16年 RC H27/04-06月
11 札幌市中央区 バスセンター前 1分 2,800万円 75m² 3LDK 平成12年 SRC H27/04-06月
12 札幌市中央区 バスセンター前 4分 1,500万円 70m² 2LDK 平成8年 SRC H27/01-03月
13 札幌市中央区 バスセンター前 5分 2,400万円 90m² 4LDK 平成8年 SRC H27/01-03月
14 札幌市中央区 バスセンター前 2分 3,000万円 80m² 2LDK 平成14年 SRC H26/10-12月
15 札幌市中央区 バスセンター前 5分 2,800万円 80m² 3LDK 平成16年 RC H26/10-12月
16 札幌市中央区 バスセンター前 5分 3,200万円 95m² 3LDK 平成16年 RC H26/07-09月
17 札幌市中央区 バスセンター前 1分 2,000万円 75m² 3LDK 平成9年 RC H26/07-09月
18 札幌市中央区 バスセンター前 2分 2,300万円 80m² 2LDK 平成14年 SRC H26/07-09月
19 札幌市中央区 バスセンター前 1分 1,400万円 75m² 3LDK 平成9年 RC H26/04-06月
20 札幌市中央区 バスセンター前 1分 2,500万円 80m² 3LDK 平成12年 SRC H26/01-03月

売却事例の解説

札幌市中央区南1条東のマンション売却件数は29件です。

また、札幌市中央区南1条東全体のマンション売却価格の平均は2,372万円で、価格帯は880万円3,500万円 、売却物件の平均面積は80m2です。

国土交通省公開のマンション売却実績データより

価格の傾向

南1条東の2017年のマンションの売却価格の平均値は、北海道中22位で、前年比は-9.57%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は2件減少でした

売却価格の一括査定はこちら

下記フォームから不動産査定依頼ができます。札幌市中央区南1条東の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START
TOP