- マンション売却・マンション査定の定番
- 北海道
- 札幌市中央区
- 南2条西
無料札幌市中央区南2条西の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
80件
平均価格1,091万円価格帯11万円~6,700万円
49m2
80件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 4分 | 300万円 | 25m² | 1DK | 平成4年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 4分 | 200万円 | 25m² | 1DK | 平成4年 | SRC | H29/01-03月 |
3 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 5分 | 1,800万円 | 80m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H29/01-03月 |
4 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 4分 | 330万円 | 25m² | 1DK | 平成4年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 7分 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 2分 | 1,800万円 | 55m² | 1LDK | 平成3年 | SRC | H28/10-12月 |
7 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 6分 | 650万円 | 60m² | 1LDK | 昭和45年 | SRC | H28/07-09月 |
8 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 3分 | 900万円 | 45m² | 2DK | 昭和60年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 7分 | 2,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H28/04-06月 |
10 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 5分 | 110万円 | 40m² | 1LDK | 昭和62年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 6分 | 530万円 | 45m² | 1LDK | 昭和45年 | SRC | H28/04-06月 |
12 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 4分 | 3,800万円 | 100m² | 4LDK | 平成15年 | RC | H28/04-06月 |
13 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 3分 | 1,900万円 | 60m² | 2LDK | 平成10年 | RC | H28/04-06月 |
14 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 5分 | 420万円 | 20m² | 1K | 平成4年 | RC | H28/04-06月 |
15 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 2分 | 150万円 | 20m² | 1K | 昭和52年 | RC | H28/01-03月 |
16 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 5分 | 550万円 | 40m² | 1DK | 昭和62年 | RC | H28/01-03月 |
17 | 札幌市中央区 | 豊水すすきの | 3分 | 1,900万円 | 60m² | オープンフロア | 平成16年 | RC | H28/01-03月 |
18 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 5分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H28/01-03月 |
19 | 札幌市中央区 | 大通 | 8分 | 620万円 | 40m² | 1LDK | 昭和60年 | SRC | H28/01-03月 |
20 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 5分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H28/01-03月 |
札幌市中央区南2条西のマンション売却件数は80件です。
また、札幌市中央区南2条西全体のマンション売却価格の平均は1,091万円で、価格帯は11万円~6,700万円 、売却物件の平均面積は49m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
南2条西の2017年のマンションの売却価格の平均値は、北海道中94位で、前年比は-23.39%でした。マンション売却実績は3件で、前年比は17件の減少でした