- マンション売却・マンション査定の定番
- 北海道
- 札幌市中央区
- 南4条西
無料札幌市中央区南4条西の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
42件
平均価格2,098万円価格帯100万円~5,300万円
77m2
42件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 10分 | 900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 6分 | 2,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 7分 | 3,300万円 | 95m² | 4LDK | 平成13年 | RC | H28/07-09月 |
4 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 7分 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H28/07-09月 |
5 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 9分 | 650万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H28/07-09月 |
6 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 7分 | 950万円 | 85m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H28/04-06月 |
7 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 8分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成2年 | SRC | H28/04-06月 |
8 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 8分 | 2,000万円 | 75m² | 2LDK | 昭和61年 | RC | H28/04-06月 |
9 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 8分 | 1,300万円 | 75m² | 昭和61年 | RC | H28/04-06月 | |
10 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 9分 | 1,400万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H28/01-03月 |
11 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 9分 | 570万円 | 40m² | 1LDK | 昭和63年 | SRC | H28/01-03月 |
12 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 7分 | 220万円 | 20m² | 1K | 昭和49年 | SRC | H27/10-12月 |
13 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 8分 | 5,300万円 | 115m² | 4LDK | 平成17年 | RC | H27/10-12月 |
14 | 札幌市中央区 | すすきの(市営) | 6分 | 3,000万円 | 80m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H27/10-12月 |
15 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 6分 | 2,700万円 | 70m² | 2LDK | 平成23年 | RC | H27/10-12月 |
16 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 9分 | 1,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H27/04-06月 |
17 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 8分 | 4,200万円 | 90m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H27/04-06月 |
18 | 札幌市中央区 | すすきの(市営) | 6分 | 3,000万円 | 100m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H27/04-06月 |
19 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 7分 | 2,400万円 | 95m² | 4LDK | 平成13年 | RC | H27/01-03月 |
20 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 8分 | 1,500万円 | 75m² | 2LDK | 昭和61年 | RC | H26/10-12月 |
札幌市中央区南4条西のマンション売却件数は42件です。
また、札幌市中央区南4条西全体のマンション売却価格の平均は2,098万円で、価格帯は100万円~5,300万円 、売却物件の平均面積は77m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
南4条西の2017年のマンションの売却価格の平均値は、北海道中116位で、前年比は-40.15%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は9件の減少でした