【札幌市白石区本通民が得する!!】データでわかるマンション売却価格

無料札幌市白石区本通 マンション
最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

札幌市白石区本通
マンション売却価格を査定依頼

下記フォームから不動産査定依頼ができます。札幌市白石区本通の不動産会社で最大6社が迅速対応!

目次
札幌市白石区本通の売却概要
売却事例
都道府県一覧

札幌市白石区本通の売却概要

売却事例

59件中 1-20を表示

  所在地 最寄駅 取引総額 専有部の
面積(m2)
間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分)
1 札幌市白石区 南郷13丁目 6分 1,500万円 75m² 3LDK 平成3年 RC H28/01-03月
2 札幌市白石区 白石(JR北海道) 8分 1,700万円 80m² 4LDK 平成6年 RC H28/01-03月
3 札幌市白石区 南郷18丁目 6分 1,800万円 80m² 4LDK 平成9年 SRC H28/01-03月
4 札幌市白石区 南郷18丁目 5分 1,500万円 65m² 3LDK 平成9年 SRC H27/10-12月
5 札幌市白石区 南郷13丁目 6分 850万円 60m² 3LDK 昭和60年 RC H27/07-09月
6 札幌市白石区 南郷18丁目 15分 600万円 75m² 3LDK 平成元年 RC H27/04-06月
7 札幌市白石区 南郷18丁目 13分 1,500万円 90m² 4LDK 平成8年 RC H27/04-06月
8 札幌市白石区 南郷13丁目 11分 570万円 65m² 3LDK 昭和58年 RC H27/04-06月
9 札幌市白石区 南郷13丁目 6分 560万円 70m² 3LDK 昭和60年 RC H27/04-06月
10 札幌市白石区 白石(札幌市営) 16分 1,300万円 70m² 3LDK 平成6年 RC H27/04-06月
11 札幌市白石区 南郷7丁目 11分 2,100万円 75m² 5LDK 平成9年 SRC H27/01-03月
12 札幌市白石区 南郷18丁目 3分 1,700万円 100m² 4LDK 平成12年 RC H26/10-12月
13 札幌市白石区 南郷18丁目 14分 1,300万円 75m² 3LDK 平成8年 RC H26/10-12月
14 札幌市白石区 南郷18丁目 14分 1,500万円 75m² 3LDK 平成8年 RC H26/10-12月
15 札幌市白石区 南郷13丁目 10分 1,700万円 80m² 3LDK 平成20年 RC H26/10-12月
16 札幌市白石区 南郷7丁目 11分 770万円 75m² 3LDK 平成9年 SRC H26/10-12月
17 札幌市白石区 白石(札幌市営) 16分 950万円 55m² 2LDK 平成6年 RC H26/10-12月
18 札幌市白石区 南郷18丁目 3分 2,000万円 100m² 4LDK 平成12年 RC H26/10-12月
19 札幌市白石区 南郷18丁目 11分 1,100万円 80m² 3LDK 平成12年 RC H26/07-09月
20 札幌市白石区 白石(JR北海道) 7分 840万円 65m² 3LDK 平成元年 RC H26/07-09月

売却事例の解説

札幌市白石区本通のマンション売却件数は59件です。

また、札幌市白石区本通全体のマンション売却価格の平均は1,136万円で、価格帯は300万円2,200万円 、売却物件の平均面積は73m2です。

国土交通省公開のマンション売却実績データより

売却価格の一括査定はこちら

下記フォームから不動産査定依頼ができます。札幌市白石区本通の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START
TOP