無料札幌市豊平区水車町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
20件
平均価格1,391万円価格帯300万円~2,600万円
72m2
20件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 2,100万円 | 90m² | 4LDK | 平成9年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 札幌市豊平区 | 中の島 | 11分 | 1,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 570万円 | 40m² | 1LDK | 平成3年 | SRC | H28/04-06月 |
4 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 8分 | 560万円 | 35m² | 昭和63年 | RC | H27/10-12月 | |
5 | 札幌市豊平区 | 中の島 | 11分 | 1,700万円 | 90m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H27/04-06月 |
6 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 2,000万円 | 95m² | 4LDK | 平成11年 | SRC | H27/01-03月 |
7 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 11分 | 1,400万円 | 75m² | 3LDK | RC | H27/01-03月 | |
8 | 札幌市豊平区 | 中の島 | 15分 | 480万円 | 40m² | 2DK | 昭和61年 | SRC | H26/10-12月 |
9 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 1,500万円 | 100m² | 4LDK | 平成11年 | SRC | H26/01-03月 |
10 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 1,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H26/01-03月 |
11 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 430万円 | 35m² | 1LDK | 平成3年 | SRC | H25/07-09月 |
12 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 8分 | 2,000万円 | 80m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H25/04-06月 |
13 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 1,600万円 | 75m² | 3LDK | 平成13年 | SRC | H25/01-03月 |
14 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 480万円 | 40m² | 1LDK | 平成3年 | SRC | H25/01-03月 |
15 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 6分 | 1,500万円 | 90m² | 4LDK | 平成9年 | SRC | H25/01-03月 |
16 | 札幌市豊平区 | 中の島 | 11分 | 1,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H24/10-12月 |
17 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 10分 | 2,100万円 | 95m² | 4LDK | 平成11年 | SRC | H24/10-12月 |
18 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 7分 | 300万円 | 35m² | 1DK | 平成3年 | SRC | H24/01-03月 |
19 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 8分 | 2,600万円 | 105m² | 4LDK | 平成22年 | RC | H24/01-03月 |
20 | 札幌市豊平区 | 中の島 | 11分 | 1,600万円 | 90m² | 4LDK | 平成8年 | RC | H24/01-03月 |
札幌市豊平区水車町のマンション売却件数は20件です。
また、札幌市豊平区水車町全体のマンション売却価格の平均は1,391万円で、価格帯は300万円~2,600万円 、売却物件の平均面積は72m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
水車町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、北海道中60位で、前年比は+18.21%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は1件の減少でした