- マンション売却・マンション査定の定番
- 兵庫県
- 三田市
- 武庫が丘
無料三田市武庫が丘の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
31件
平均価格1,349万円価格帯890万円~1,900万円
87m2
31件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 三田市 | フラワータウン | 23分 | 1,500万円 | 90m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 三田市 | フラワータウン | 7分 | 1,400万円 | 105m² | 4LDK | 平成5年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 三田市 | フラワータウン | 3分 | 1,500万円 | 90m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 三田市 | フラワータウン | 5分 | 1,200万円 | 85m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 三田市 | フラワータウン | 5分 | 1,900万円 | 95m² | 4LDK | 平成10年 | SRC | H28/07-09月 |
6 | 三田市 | フラワータウン | 8分 | 1,300万円 | 95m² | 4LDK | 平成4年 | RC | H26/07-09月 |
7 | 三田市 | フラワータウン | 4分 | 1,200万円 | 95m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H26/07-09月 |
8 | 三田市 | フラワータウン | 5分 | 1,900万円 | 90m² | 4LDK | 平成6年 | SRC | H26/07-09月 |
9 | 三田市 | フラワータウン | 3分 | 1,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H26/04-06月 |
10 | 三田市 | フラワータウン | 12分 | 1,300万円 | 75m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H26/04-06月 |
11 | 三田市 | フラワータウン | 5分 | 950万円 | 85m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H26/04-06月 |
12 | 三田市 | フラワータウン | 2分 | 1,900万円 | 115m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H26/04-06月 |
13 | 三田市 | フラワータウン | 3分 | 1,700万円 | 95m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H26/01-03月 |
14 | 三田市 | フラワータウン | 6分 | 1,200万円 | 80m² | 3LDK | 平成4年 | RC | H26/01-03月 |
15 | 三田市 | フラワータウン | 6分 | 1,100万円 | 80m² | 2LDK | 平成5年 | SRC | H25/10-12月 |
16 | 三田市 | フラワータウン | 4分 | 1,400万円 | 90m² | 4LDK | SRC | H25/10-12月 | |
17 | 三田市 | フラワータウン | 4分 | 1,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H25/07-09月 |
18 | 三田市 | フラワータウン | 5分 | 1,800万円 | 95m² | 4LDK | 平成10年 | SRC | H25/07-09月 |
19 | 三田市 | フラワータウン | 3分 | 1,400万円 | 105m² | 平成6年 | SRC | H25/01-03月 | |
20 | 三田市 | フラワータウン | 6分 | 1,200万円 | 80m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H25/01-03月 |
三田市武庫が丘のマンション売却件数は31件です。
また、三田市武庫が丘全体のマンション売却価格の平均は1,349万円で、価格帯は890万円~1,900万円 、売却物件の平均面積は87m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
武庫が丘の2017年のマンションの売却価格の平均値は、兵庫県中234位で、前年比は-10.36%でした。マンション売却実績は3件で、前年比は1件の増加でした