香川県のマンション売却実績について
香川県の
マンション売却件数487件
香川県の
マンション売却価格平均価格1,076万円価格帯10万円~4,200万円
香川県の
マンション売却物件面積の平均48m2
487件
平均価格1,076万円価格帯10万円~4,200万円
物件面積の平均48m2
487件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 高松市 | 高松(香川) | 3分 | 2,400万円 | 70m² | 4LDK | 平成18年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 高松市 | 高松(香川) | 7分 | 3,400万円 | 95m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 高松市 | 林道 | 9分 | 260万円 | 45m² | 1LDK | 昭和49年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 高松市 | 三条(高松) | 13分 | 2,300万円 | 75m² | 3LDK | 平成22年 | RC | H29/04-06月 |
5 | 高松市 | 松島二丁目 | 5分 | 190万円 | 20m² | 1K | 平成元年 | RC | H29/01-03月 |
6 | 高松市 | 沖松島 | 14分 | 380万円 | 55m² | 2LDK | 昭和53年 | SRC | H29/01-03月 |
7 | 高松市 | 瓦町 | 9分 | 190万円 | 15m² | 平成元年 | RC | H29/01-03月 | |
8 | 高松市 | 高松(香川) | 10分 | 420万円 | 60m² | 3LDK | 昭和50年 | SRC | H29/01-03月 |
9 | 高松市 | 栗林公園北口 | 11分 | 2,500万円 | 85m² | 4LDK | 平成22年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 高松市 | 太田(高松) | 8分 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 高松市 | 三条(高松) | 5分 | 2,600万円 | 80m² | 4LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 高松市 | 三条(高松) | 4分 | 900万円 | 75m² | 2LDK+S | 平成4年 | RC | H29/01-03月 |
13 | 高松市 | 高松(香川) | 10分 | 310万円 | 30m² | 1K | 昭和50年 | SRC | H29/01-03月 |
14 | 丸亀市 | 丸亀 | 30分〜60分 | 340万円 | 65m² | 4DK | SRC | H29/01-03月 | |
15 | 丸亀市 | 讃岐塩屋 | 9分 | 940万円 | 75m² | 3LDK | RC | H29/01-03月 | |
16 | 高松市 | 三条(高松) | 12分 | 1,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H29/01-03月 |
17 | 丸亀市 | 宇多津 | 20分 | 1,100万円 | 90m² | 3LDK | RC | H29/01-03月 | |
18 | 高松市 | 栗林公園 | 7分 | 450万円 | 35m² | 1LDK | 平成元年 | RC | H29/01-03月 |
19 | 高松市 | 昭和町(香川) | 13分 | 600万円 | 50m² | 3DK | 平成2年 | SRC | H29/01-03月 |
20 | 高松市 | 古高松南 | 4分 | 300万円 | 60m² | 3LDK | 昭和49年 | SRC | H29/01-03月 |
国土交通省が公開している不動産売却実績データによると、香川県の不動産売却件数は487件あります。また、香川県全体の不動産売却価格の平均は1,076万円で、価格帯は10万円~4,200万円で、物件面積の平均は48m2です。
香川県の2017年のマンションの売却価格の平均値は47都道府県中45位で、1平方メートルあたり単価の平均は17.25万円、前年比+11.19%でした。香川県内で最も売却価格の平均が高い地域は高松市で、1平方メートルあたり単価の平均は17.81万円。また最も取引価格の平均が低い地域は丸亀市で、1平方メートルあたり単価の平均は14.18万円です。 変動率で見ると、最も上昇率が高かったのは丸亀市で前年比+27.33%、最も上昇率が低かったのは高松市で前年比+10.04%でした。