無料鎌倉市の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
454件
平均価格3,178万円価格帯10万円~13,000万円
76m2
454件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 鎌倉市 | 由比ケ浜 | 4分 | 3,700万円 | 65m² | 2LDK | 平成13年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 鎌倉市 | 富士見町(神奈川) | 7分 | 3,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H29/04-06月 |
3 | 鎌倉市 | 大船 | 15分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/04-06月 |
4 | 鎌倉市 | 大船 | 28分 | 2,700万円 | 85m² | 3LDK | 平成6年 | SRC | H29/04-06月 |
5 | 鎌倉市 | 湘南深沢 | 15分 | 2,900万円 | 85m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H29/01-03月 |
6 | 鎌倉市 | 北鎌倉 | 13分 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 鎌倉市 | 大船 | 23分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | SRC | H29/01-03月 |
8 | 鎌倉市 | 和田塚 | 15分 | 3,400万円 | 85m² | 2LDK | 平成15年 | RC | H29/01-03月 |
9 | 鎌倉市 | 富士見町(神奈川) | 4分 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 鎌倉市 | 大船 | 18分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 15分 | 5,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 鎌倉市 | 大船 | 18分 | 3,200万円 | 90m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H29/01-03月 |
13 | 鎌倉市 | 富士見町(神奈川) | 6分 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H29/01-03月 |
14 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 19分 | 7,400万円 | 85m² | 2LDK | 平成25年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 鎌倉市 | 大船 | 10分 | 3,800万円 | 85m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
16 | 鎌倉市 | 大船 | 19分 | 2,900万円 | 100m² | 3LDK | 平成3年 | SRC | H29/01-03月 |
17 | 鎌倉市 | 由比ケ浜 | 5分 | 7,600万円 | 85m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H29/01-03月 |
18 | 鎌倉市 | 富士見町(神奈川) | 6分 | 3,200万円 | 70m² | 2LDK | 平成26年 | RC | H29/01-03月 |
19 | 鎌倉市 | 長谷(神奈川) | 7分 | 3,800万円 | 85m² | 2LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
20 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 15分 | 3,500万円 | 65m² | 2DK | 平成17年 | RC | H29/01-03月 |
鎌倉市のマンション売却件数は454件です。
また、鎌倉市全体のマンション売却価格の平均は3,178万円で、価格帯は10万円~13,000万円 、売却物件の平均面積は76m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
鎌倉市の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中で13位で、前年比+16.18%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は二階堂で、1平方メートルあたり単価の平均は87.06万円。最も低かった地域は植木で、1平方メートルあたり単価の平均は31.76万円です。
鎌倉市
世帯概要
鎌倉市の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の鎌倉市の世帯数は82,163戸となっており、 鎌倉市の総世帯数の約1.90%を占めます。 平成30年度は81,529戸であったため、 前年比で634戸の増加で、増減率は0.78%でした。 また鎌倉市内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 鎌倉市は世帯数の多い順では27位、 前年比での世帯増加数では30位、 前年比での世帯増加率では39位です。