無料鎌倉市御成町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
13件
平均価格7,238万円価格帯4,800万円~13,000万円
82m2
13件中 1-13を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 4分 | 9,500万円 | 85m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
2 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 4分 | 8,100万円 | 95m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 3分 | 8,000万円 | 110m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H28/04-06月 |
4 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 4分 | 6,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H28/01-03月 |
5 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 1分 | 6,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H27/07-09月 |
6 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 0分 | 6,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H26/10-12月 |
7 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 1分 | 5,100万円 | 65m² | 2DK | 平成16年 | RC | H26/10-12月 |
8 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 0分 | 6,500万円 | 85m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H26/10-12月 |
9 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 4分 | 13,000万円 | 115m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/01-03月 |
10 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 0分 | 5,200万円 | 75m² | 2LDK | 平成16年 | RC | H25/10-12月 |
11 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 4分 | 8,300万円 | 105m² | 2LDK | 平成12年 | RC | H25/01-03月 |
12 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 3分 | 4,800万円 | 60m² | 1LDK | 平成19年 | RC | H24/07-09月 |
13 | 鎌倉市 | 鎌倉 | 4分 | 5,500万円 | 60m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H24/04-06月 |
鎌倉市御成町のマンション売却件数は13件です。
また、鎌倉市御成町全体のマンション売却価格の平均は7,238万円で、価格帯は4,800万円~13,000万円 、売却物件の平均面積は82m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより