

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
96件
平均価格1,555万円価格帯200万円~4,000万円
51m2
96件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 5分 | 2,900万円 | 55m² | 2LDK | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 1分 | 1,900万円 | 25m² | 1K | 平成25年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 5分 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 8分 | 3,100万円 | 75m² | 2LDK | 平成13年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 11分 | 600万円 | 60m² | 2LDK | 昭和44年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 8分 | 3,500万円 | 100m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/07-09月 |
7 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 5分 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 9分 | 800万円 | 65m² | 3LK | 昭和41年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 13分 | 1,000万円 | 45m² | 2DK | 昭和42年 | RC | H28/04-06月 |
10 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 8分 | 1,200万円 | 65m² | 2LDK | 昭和42年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 11分 | 1,000万円 | 65m² | 2LDK | 昭和41年 | RC | H28/04-06月 |
12 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 11分 | 1,300万円 | 65m² | 1LDK | 昭和40年 | RC | H28/04-06月 |
13 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 13分 | 780万円 | 45m² | 2LDK | 昭和42年 | RC | H28/04-06月 |
14 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 6分 | 2,800万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/04-06月 |
15 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 13分 | 850万円 | 45m² | 3DK | 昭和41年 | RC | H28/01-03月 |
16 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 3分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H28/01-03月 |
17 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 8分 | 980万円 | 60m² | 2LDK | 昭和44年 | RC | H28/01-03月 |
18 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 6分 | 870万円 | 35m² | オープンフロア | 昭和42年 | RC | H27/10-12月 |
19 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 14分 | 980万円 | 65m² | 2LDK | 昭和48年 | RC | H27/10-12月 |
20 | 川崎市多摩区 | 生田(神奈川) | 11分 | 780万円 | 65m² | 3LK | 昭和41年 | RC | H27/10-12月 |
川崎市多摩区三田のマンション売却件数は96件です。
また、川崎市多摩区三田全体のマンション売却価格の平均は1,555万円で、価格帯は200万円~4,000万円 、売却物件の平均面積は51m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
三田の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中114位で、前年比は+120.37%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は13件の減少でした