無料相模原市緑区西橋本の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
68件
平均価格2,031万円価格帯180万円~4,300万円
59m2
68件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 9分 | 4,300万円 | 95m² | 4LDK | 平成15年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 14分 | 1,700万円 | 55m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 9分 | 3,700万円 | 75m² | 2LDK | 平成16年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 13分 | 300万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 14分 | 260万円 | 15m² | 1K | 昭和60年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 10分 | 1,200万円 | 55m² | 3LDK | 平成5年 | RC | H28/07-09月 |
7 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 13分 | 380万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 15分 | 270万円 | 15m² | 1K | 昭和60年 | RC | H28/04-06月 |
9 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 14分 | 1,300万円 | 40m² | 2LDK | RC | H28/04-06月 | |
10 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 15分 | 1,400万円 | 45m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H28/01-03月 |
11 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 11分 | 3,300万円 | 65m² | 2LDK | 平成15年 | RC | H28/01-03月 |
12 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 15分 | 1,500万円 | 55m² | 3LDK | 昭和61年 | RC | H28/01-03月 |
13 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 16分 | 1,600万円 | 55m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H28/01-03月 |
14 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 14分 | 4,200万円 | 105m² | 4LDK | 平成14年 | RC | H27/10-12月 |
15 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 10分 | 3,100万円 | 65m² | 2LDK+S | 平成12年 | RC | H27/10-12月 |
16 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 11分 | 3,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H27/10-12月 |
17 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 13分 | 1,700万円 | 55m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H27/07-09月 |
18 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 9分 | 3,700万円 | 80m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H27/01-03月 |
19 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 20分 | 860万円 | 45m² | 2DK | 昭和63年 | SRC | H27/01-03月 |
20 | 相模原市緑区 | 橋本(神奈川) | 11分 | 3,700万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H27/01-03月 |
相模原市緑区西橋本のマンション売却件数は68件です。
また、相模原市緑区西橋本全体のマンション売却価格の平均は2,031万円で、価格帯は180万円~4,300万円 、売却物件の平均面積は59m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
西橋本の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中308位で、前年比は+18.34%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は9件の減少でした