横浜市保土ケ谷区狩場町のマンション売却実績について
横浜市保土ケ谷区狩場町の
マンション売却件数52件
横浜市保土ケ谷区狩場町の
マンション売却価格平均価格1,248万円価格帯450万円~2,200万円
横浜市保土ケ谷区狩場町の
マンション売却物件面積の平均63m2
52件
平均価格1,248万円価格帯450万円~2,200万円
物件面積の平均63m2
52件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 19分 | 1,200万円 | 50m² | 2LDK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 28分 | 900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 25分 | 1,500万円 | 60m² | 2LDK | 平成7年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 24分 | 1,600万円 | 75m² | 3LDK | 昭和59年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 25分 | 650万円 | 40m² | 2DK | 昭和61年 | RC | H28/10-12月 |
7 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 940万円 | 65m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 1,000万円 | 55m² | 2LDK | 昭和55年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 28分 | 1,200万円 | 55m² | 2LDK | 平成7年 | RC | H26/10-12月 |
10 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 1,300万円 | 65m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H26/07-09月 |
11 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 23分 | 1,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H26/07-09月 |
12 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 25分 | 2,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H26/07-09月 |
13 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 25分 | 950万円 | 55m² | 2LDK | 平成8年 | RC | H26/07-09月 |
14 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 29分 | 1,200万円 | 55m² | 2LDK | 昭和54年 | RC | H26/07-09月 |
15 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H26/04-06月 |
16 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 28分 | 710万円 | 65m² | 3LDK | 昭和50年 | RC | H26/04-06月 |
17 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 19分 | 1,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H26/01-03月 |
18 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 20分 | 1,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H26/01-03月 |
19 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 28分 | 900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和53年 | RC | H25/10-12月 |
20 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 29分 | 850万円 | 60m² | 3LDK | 昭和50年 | RC | H25/10-12月 |
国土交通省が公開しているマンション売却実績データによると、横浜市保土ケ谷区狩場町のマンション売却件数は52件あります。また、横浜市保土ケ谷区狩場町全体のマンション売却価格の平均は1,248万円で、価格帯は450万円~2,200万円で、物件面積の平均は63m2です。
狩場町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中494位で、前年比は+17.31%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は6件の減少でした