横浜市保土ケ谷区権太坂のマンション売却実績について
横浜市保土ケ谷区権太坂の
マンション売却件数24件
横浜市保土ケ谷区権太坂の
マンション売却価格平均価格1,431万円価格帯160万円~3,100万円
横浜市保土ケ谷区権太坂の
マンション売却物件面積の平均63m2
24件
平均価格1,431万円価格帯160万円~3,100万円
物件面積の平均63m2
24件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 2,200万円 | 80m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 25分 | 1,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成2年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 29分 | 1,200万円 | 45m² | 3DK | 昭和58年 | RC | H26/01-03月 |
4 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 29分 | 560万円 | 50m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H25/10-12月 |
5 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 26分 | 1,900万円 | 80m² | 4LDK | RC | H25/10-12月 | |
6 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 25分 | 2,100万円 | 60m² | 2LDK | 平成2年 | RC | H25/07-09月 |
7 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 2,200万円 | 80m² | RC | H25/07-09月 | ||
8 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 23分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | RC | H25/04-06月 | |
9 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 19分 | 2,900万円 | 90m² | 4LDK | 平成20年 | RC | H25/04-06月 |
10 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 28分 | 3,100万円 | 85m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H25/04-06月 |
11 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 550万円 | 50m² | 2DK | 昭和63年 | RC | H25/01-03月 |
12 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 29分 | 810万円 | 55m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H25/01-03月 |
13 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 30分〜60分 | 1,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H25/01-03月 |
14 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 28分 | 610万円 | 60m² | 2LDK+S | 昭和54年 | RC | H24/10-12月 |
15 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 25分 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H24/10-12月 |
16 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 26分 | 730万円 | 60m² | 2LDK | 昭和54年 | RC | H24/10-12月 |
17 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 28分 | 1,500万円 | 60m² | 2LDK | 昭和54年 | RC | H24/10-12月 |
18 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 28分 | 650万円 | 60m² | 3DK | 昭和54年 | RC | H24/07-09月 |
19 | 横浜市保土ケ谷区 | 保土ケ谷 | 28分 | 160万円 | 65m² | 3LDK | 昭和54年 | RC | H24/07-09月 |
20 | 横浜市保土ケ谷区 | 東戸塚 | 29分 | 970万円 | 50m² | 2LDK | 昭和58年 | RC | H24/07-09月 |
国土交通省が公開しているマンション売却実績データによると、横浜市保土ケ谷区権太坂のマンション売却件数は24件あります。また、横浜市保土ケ谷区権太坂全体のマンション売却価格の平均は1,431万円で、価格帯は160万円~3,100万円で、物件面積の平均は63m2です。
権太坂の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中451位で、前年比は+37.50%でした。マンション売却実績は1件で、前年と同じでした