

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
66件
平均価格1,939万円価格帯32万円~3,900万円
47m2
66件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 14分 | 2,000万円 | 50m² | 3DK | 平成8年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 500万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 4分 | 2,800万円 | 75m² | 平成12年 | RC | H29/01-03月 | |
4 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 760万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 780万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 500万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/07-09月 |
7 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 14分 | 2,000万円 | 85m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 9分 | 2,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 490万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/07-09月 |
10 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 14分 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK+S | 平成15年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 400万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/04-06月 |
12 | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 4分 | 3,900万円 | 75m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H28/04-06月 |
13 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 340万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/01-03月 |
14 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 7分 | 410万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/01-03月 |
15 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 460万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H28/01-03月 |
16 | 横浜市磯子区 | 磯子 | 10分 | 430万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H27/10-12月 |
17 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 14分 | 1,800万円 | 60m² | 2LDK | 平成15年 | RC | H27/07-09月 |
18 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 460万円 | 15m² | 1LDK | 平成元年 | RC | H27/07-09月 |
19 | 横浜市磯子区 | 杉田(神奈川) | 4分 | 440万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | RC | H27/07-09月 |
20 | 横浜市磯子区 | 新杉田 | 8分 | 460万円 | 15m² | 1LDK | 平成元年 | RC | H27/07-09月 |
横浜市磯子区中原のマンション売却件数は66件です。
また、横浜市磯子区中原全体のマンション売却価格の平均は1,939万円で、価格帯は32万円~3,900万円 、売却物件の平均面積は47m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
中原の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中324位で、前年比は+4.21%でした。マンション売却実績は3件で、前年比は9件の減少でした