無料横浜市磯子区西町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
25件
平均価格2,704万円価格帯600万円~4,400万円
63m2
25件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 1分 | 3,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 4,400万円 | 80m² | 4LDK | 平成17年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 3,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H28/04-06月 |
4 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 1,100万円 | 55m² | 1LDK | 昭和44年 | SRC | H28/01-03月 |
5 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 4,300万円 | 80m² | 4LDK | 平成17年 | RC | H28/01-03月 |
6 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 1分 | 3,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H28/01-03月 |
7 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 2,800万円 | 60m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H27/07-09月 |
8 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 1分 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H27/04-06月 |
9 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 1,200万円 | 55m² | 2DK | 昭和44年 | SRC | H27/01-03月 |
10 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 3,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H26/10-12月 |
11 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 1分 | 3,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H26/10-12月 |
12 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 8分 | 1,800万円 | 55m² | 3LDK | 昭和61年 | RC | H26/01-03月 |
13 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 3,600万円 | 75m² | 平成17年 | RC | H25/10-12月 | |
14 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H25/10-12月 |
15 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 0分 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H25/07-09月 |
16 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 1,300万円 | 50m² | 2LDK | SRC | H25/07-09月 | |
17 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 710万円 | 50m² | 1LDK | SRC | H25/07-09月 | |
18 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 1,600万円 | 50m² | 1LDK | SRC | H25/07-09月 | |
19 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H25/04-06月 |
20 | 横浜市磯子区 | 根岸(神奈川) | 3分 | 3,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H25/01-03月 |
横浜市磯子区西町のマンション売却件数は25件です。
また、横浜市磯子区西町全体のマンション売却価格の平均は2,704万円で、価格帯は600万円~4,400万円 、売却物件の平均面積は63m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
西町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中128位で、前年比は+19.40%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は4件の減少でした