

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
29件
平均価格8,555万円価格帯4,200万円~17,000万円
74m2
29件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 10分 | 4,500万円 | 50m² | 1LDK | 平成19年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 14,000万円 | 85m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 7,900万円 | 70m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 10分 | 8,000万円 | 75m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 6,100万円 | 60m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 14,000万円 | 90m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
7 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 8,300万円 | 90m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 7,700万円 | 75m² | 1LDK | 平成20年 | RC | H28/04-06月 |
9 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 5分 | 12,000万円 | 70m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H28/01-03月 |
10 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 10分 | 10,000万円 | 70m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H28/01-03月 |
11 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 7,400万円 | 70m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H27/10-12月 |
12 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 4,200万円 | 45m² | 1LDK | 平成20年 | RC | H27/04-06月 |
13 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 9,900万円 | 85m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H27/01-03月 |
14 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 5分 | 15,000万円 | 85m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H27/01-03月 |
15 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 10分 | 6,100万円 | 60m² | 平成19年 | RC | H26/01-03月 | |
16 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 10分 | 6,400万円 | 60m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H26/01-03月 |
17 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 7分 | 5,600万円 | 60m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H25/10-12月 |
18 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 8分 | 6,800万円 | 70m² | 2LDK | 平成22年 | RC | H25/07-09月 |
19 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 9分 | 9,300万円 | 90m² | 2LDK | 平成20年 | RC | H25/07-09月 |
20 | 横浜市神奈川区 | 横浜 | 6分 | 7,000万円 | 75m² | 2LDK | 平成19年 | RC | H25/04-06月 |
横浜市神奈川区金港町のマンション売却件数は29件です。
また、横浜市神奈川区金港町全体のマンション売却価格の平均は8,555万円で、価格帯は4,200万円~17,000万円 、売却物件の平均面積は74m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
金港町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中2位で、前年比は+3.26%でした。マンション売却実績は3件で、前年比は4件の減少でした