- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市港南区
無料横浜市港南区の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
921件
平均価格2,153万円価格帯40万円~24,000万円
64m2
921件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市港南区 | 上永谷 | 14分 | 2,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/04-06月 |
2 | 横浜市港南区 | 上永谷 | 4分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H29/04-06月 |
3 | 横浜市港南区 | 東戸塚 | 23分 | 1,500万円 | 60m² | 3LDK | 昭和60年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 横浜市港南区 | 屏風浦 | 18分 | 1,500万円 | 65m² | 平成9年 | RC | H29/01-03月 | |
5 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 9分 | 850万円 | 45m² | 3DK | 昭和49年 | SRC | H29/01-03月 |
6 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 5分 | 870万円 | 20m² | 1K | 昭和57年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 5分 | 2,400万円 | 55m² | 2LDK | 昭和59年 | RC | H29/01-03月 |
8 | 横浜市港南区 | 港南台 | 16分 | 3,100万円 | 75m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H29/01-03月 |
9 | 横浜市港南区 | 上永谷 | 5分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
10 | 横浜市港南区 | 上永谷 | 4分 | 960万円 | 15m² | 1R | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 |
11 | 横浜市港南区 | 洋光台 | 16分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H29/01-03月 |
12 | 横浜市港南区 | 上永谷 | 7分 | 200万円 | 15m² | 1R | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 |
13 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 18分 | 710万円 | 50m² | 3DK | 昭和49年 | RC | H29/01-03月 |
14 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 11分 | 2,400万円 | 50m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 |
15 | 横浜市港南区 | 下永谷 | 10分 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 戦前 | RC | H29/01-03月 |
16 | 横浜市港南区 | 下永谷 | 3分 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H29/01-03月 |
17 | 横浜市港南区 | 港南中央 | 0分 | 430万円 | 20m² | 1K | 昭和58年 | RC | H29/01-03月 |
18 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 9分 | 850万円 | 45m² | 3DK | 昭和49年 | SRC | H29/01-03月 |
19 | 横浜市港南区 | 上永谷 | 24分 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 昭和51年 | SRC | H29/01-03月 |
20 | 横浜市港南区 | 上大岡 | 8分 | 1,900万円 | 30m² | 平成15年 | RC | H29/01-03月 |
横浜市港南区のマンション売却件数は921件です。
また、横浜市港南区全体のマンション売却価格の平均は2,153万円で、価格帯は40万円~24,000万円 、売却物件の平均面積は64m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
横浜市港南区の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中で33位で、前年比-10.76%でした。売却価格の平均が最も高かった地域は上大岡西で、1平方メートルあたり単価の平均は52.14万円。最も低かった地域は笹下で、1平方メートルあたり単価の平均は18.26万円です。
横浜市港南区
世帯概要
横浜市港南区の世帯数、増加増加数、世帯増加率について
総務省の住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数のデータでは、 令和元年度の横浜市港南区の世帯数は99,724戸となっており、 横浜市港南区の総世帯数の約2.30%を占めます。 平成30年度は98,808戸であったため、 前年比で916戸の増加で、増減率は0.93%でした。 また横浜市港南区内の全市区町村で、世帯数の多い順、前年比での世帯増加数の多い順、前年比での世帯増加率の高い順にランキングすると、 横浜市港南区は世帯数の多い順では22位、 前年比での世帯増加数では23位、 前年比での世帯増加率では33位です。