無料横浜市緑区中山町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
47件
平均価格2,360万円価格帯250万円~4,500万円
62m2
47件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 6分 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 昭和54年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 5分 | 2,300万円 | 55m² | 2LDK | 平成26年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 7分 | 3,000万円 | 75m² | 4LDK | 昭和62年 | SRC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 3分 | 3,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 10分 | 2,800万円 | 65m² | 2LDK+S | 平成元年 | RC | H28/10-12月 |
7 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 9分 | 4,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 4分 | 2,200万円 | 55m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 5分 | 4,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H28/04-06月 |
10 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 10分 | 520万円 | 15m² | 1K | 昭和62年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/01-03月 |
12 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 14分 | 2,600万円 | 85m² | 4LDK | 平成9年 | RC | H28/01-03月 |
13 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/01-03月 |
14 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 14分 | 3,200万円 | 85m² | 4LDK | 平成9年 | RC | H28/01-03月 |
15 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 10分 | 2,800万円 | 60m² | 2LDK | 昭和53年 | RC | H27/10-12月 |
16 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 6分 | 1,800万円 | 60m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H27/07-09月 |
17 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 6分 | 4,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H27/07-09月 |
18 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 10分 | 3,500万円 | 95m² | 3LDK | RC | H27/07-09月 | |
19 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 9分 | 4,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H27/07-09月 |
20 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 6分 | 2,200万円 | 65m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H27/04-06月 |
横浜市緑区中山町のマンション売却件数は47件です。
また、横浜市緑区中山町全体のマンション売却価格の平均は2,360万円で、価格帯は250万円~4,500万円 、売却物件の平均面積は62m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
中山町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中294位で、前年比は-6.57%でした。マンション売却実績は3件で、前年比は8件の減少でした