無料横浜市緑区森の台の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
26件
平均価格3,146万円価格帯2,500万円~3,800万円
75m2
26件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 3,600万円 | 85m² | 4LDK | 平成13年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 12分 | 3,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 14分 | 3,000万円 | 70m² | 平成15年 | RC | H27/10-12月 | |
4 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 15分 | 3,000万円 | 80m² | 4LDK | 平成12年 | RC | H27/04-06月 |
5 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 8分 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H27/04-06月 |
6 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 12分 | 3,700万円 | 85m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H27/01-03月 |
7 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 15分 | 3,600万円 | 90m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H26/07-09月 |
8 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 3,200万円 | 75m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/04-06月 |
9 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 14分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | RC | H26/01-03月 | |
10 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 15分 | 3,100万円 | 70m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H26/01-03月 |
11 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 12分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/01-03月 |
12 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 11分 | 3,800万円 | 80m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H26/01-03月 |
13 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 13分 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H25/07-09月 |
14 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 12分 | 3,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H25/04-06月 |
15 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 11分 | 2,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H25/04-06月 |
16 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 15分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H25/01-03月 |
17 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 14分 | 3,100万円 | 80m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H25/01-03月 |
18 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 12分 | 3,000万円 | 75m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H25/01-03月 |
19 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 15分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H24/07-09月 |
20 | 横浜市緑区 | 中山(神奈川) | 12分 | 3,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成12年 | RC | H24/07-09月 |
横浜市緑区森の台のマンション売却件数は26件です。
また、横浜市緑区森の台全体のマンション売却価格の平均は3,146万円で、価格帯は2,500万円~3,800万円 、売却物件の平均面積は75m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
森の台の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中275位で、前年比は-17.65%でした。マンション売却実績は1件で、前年と同じでした