

最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
30件
平均価格1,513万円価格帯290万円~3,600万円
29m2
30件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市南区 | 阪東橋 | 10分 | 3,600万円 | 100m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,900万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H28/04-06月 |
6 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H28/04-06月 |
7 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H28/01-03月 |
8 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H28/01-03月 |
9 | 横浜市南区 | 阪東橋 | 5分 | 1,100万円 | 20m² | 1K | 平成3年 | RC | H28/01-03月 |
10 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H28/01-03月 |
11 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 2,100万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H27/10-12月 |
12 | 横浜市南区 | 阪東橋 | 9分 | 3,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H27/10-12月 |
13 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H27/10-12月 |
14 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 2,000万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H27/07-09月 |
15 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 10分 | 1,300万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H27/04-06月 |
16 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 10分 | 600万円 | 25m² | 1DK | 昭和56年 | SRC | H27/04-06月 |
17 | 横浜市南区 | 阪東橋 | 6分 | 650万円 | 15m² | 1DK | 平成3年 | SRC | H27/01-03月 |
18 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 10分 | 780万円 | 25m² | 1DK | 平成3年 | SRC | H26/10-12月 |
19 | 横浜市南区 | 阪東橋 | 10分 | 3,000万円 | 95m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H26/04-06月 |
20 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町 | 8分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成20年 | RC | H26/01-03月 |
横浜市南区万世町のマンション売却件数は30件です。
また、横浜市南区万世町全体のマンション売却価格の平均は1,513万円で、価格帯は290万円~3,600万円 、売却物件の平均面積は29m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
万世町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中139位で、前年比は-30.41%でした。マンション売却実績は4件で、前年比は2件の減少でした