- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市中区
- 伊勢佐木町
無料横浜市中区伊勢佐木町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
46件
平均価格1,762万円価格帯0.13万円~6,300万円
36m2
46件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市中区 | 黄金町 | 6分 | 800万円 | 20m² | 1K | 昭和62年 | SRC | H28/10-12月 |
2 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 1分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 3分 | 650万円 | 15m² | 1K | SRC | H28/10-12月 | |
4 | 横浜市中区 | 黄金町 | 3分 | 3,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | SRC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 1分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 4分 | 3,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成5年 | SRC | H28/07-09月 |
7 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 2分 | 750万円 | 15m² | 1K | 平成4年 | SRC | H28/04-06月 |
8 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 1分 | 1,900万円 | 25m² | 1K | 平成15年 | RC | H28/01-03月 |
9 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 1分 | 1,800万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H28/01-03月 |
10 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 8分 | 2,500万円 | 75m² | 2LDK | 平成5年 | RC | H27/10-12月 |
11 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 3分 | 1,800万円 | 25m² | 1LDK | 平成15年 | RC | H27/10-12月 |
12 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 1分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H27/10-12月 |
13 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 3分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H27/10-12月 |
14 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 2分 | 1,700万円 | 20m² | 1K | 平成15年 | RC | H27/10-12月 |
15 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 3分 | 680万円 | 15m² | 1R | 平成4年 | SRC | H27/07-09月 |
16 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 3分 | 1,200万円 | 15m² | 1K | 平成7年 | SRC | H27/04-06月 |
17 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 3分 | 2,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H27/04-06月 |
18 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 4分 | 2,500万円 | 60m² | 2LDK | 平成9年 | SRC | H27/01-03月 |
19 | 横浜市中区 | 関内 | 9分 | 1,100万円 | 55m² | オープンフロア | 平成7年 | SRC | H27/01-03月 |
20 | 横浜市中区 | 阪東橋 | 2分 | 1,700万円 | 20m² | 1LDK | 平成15年 | RC | H26/10-12月 |
横浜市中区伊勢佐木町のマンション売却件数は46件です。
また、横浜市中区伊勢佐木町全体のマンション売却価格の平均は1,762万円で、価格帯は0.13万円~6,300万円 、売却物件の平均面積は36m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより