無料横浜市中区初音町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
57件
平均価格2,335万円価格帯290万円~10,000万円
38m2
57件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市中区 | 黄金町 | 1分 | 3,300万円 | 50m² | 1LDK | 平成23年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市中区 | 黄金町 | 5分 | 1,000万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 横浜市中区 | 黄金町 | 4分 | 2,400万円 | 65m² | 3DK | 平成4年 | SRC | H28/07-09月 |
4 | 横浜市中区 | 黄金町 | 3分 | 550万円 | 15m² | 平成元年 | SRC | H28/07-09月 | |
5 | 横浜市中区 | 黄金町 | 4分 | 1,200万円 | 40m² | 2DK | 平成2年 | SRC | H28/07-09月 |
6 | 横浜市中区 | 黄金町 | 3分 | 1,300万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | SRC | H28/07-09月 |
7 | 横浜市中区 | 黄金町 | 3分 | 2,200万円 | 40m² | 1LDK | 平成元年 | SRC | H28/07-09月 |
8 | 横浜市中区 | 黄金町 | 4分 | 1,200万円 | 40m² | 2DK | 平成2年 | SRC | H28/07-09月 |
9 | 横浜市中区 | 黄金町 | 4分 | 940万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | SRC | H28/04-06月 |
10 | 横浜市中区 | 黄金町 | 3分 | 580万円 | 15m² | 1K | 平成元年 | SRC | H28/04-06月 |
11 | 横浜市中区 | 黄金町 | 7分 | 4,000万円 | 95m² | オープンフロア | 平成4年 | SRC | H28/01-03月 |
12 | 横浜市中区 | 黄金町 | 1分 | 3,000万円 | 50m² | 2DK | 平成23年 | RC | H28/01-03月 |
13 | 横浜市中区 | 黄金町 | 4分 | 2,300万円 | 45m² | 2LDK | 平成4年 | SRC | H28/01-03月 |
14 | 横浜市中区 | 黄金町 | 2分 | 2,900万円 | 65m² | 3LDK | 平成10年 | SRC | H27/10-12月 |
15 | 横浜市中区 | 黄金町 | 3分 | 1,500万円 | 40m² | 1DK | 平成元年 | SRC | H27/10-12月 |
16 | 横浜市中区 | 黄金町 | 2分 | 3,700万円 | 45m² | 2LDK | 平成25年 | RC | H27/10-12月 |
17 | 横浜市中区 | 黄金町 | 2分 | 4,100万円 | 55m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H27/10-12月 |
18 | 横浜市中区 | 黄金町 | 2分 | 3,800万円 | 45m² | 1LDK | 平成25年 | RC | H27/10-12月 |
19 | 横浜市中区 | 黄金町 | 2分 | 4,000万円 | 55m² | 3LDK | 平成25年 | RC | H27/10-12月 |
20 | 横浜市中区 | 黄金町 | 2分 | 3,800万円 | 55m² | 2LDK | 平成25年 | RC | H27/10-12月 |
横浜市中区初音町のマンション売却件数は57件です。
また、横浜市中区初音町全体のマンション売却価格の平均は2,335万円で、価格帯は290万円~10,000万円 、売却物件の平均面積は38m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
初音町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中88位で、前年比は+43.69%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は11件の減少でした