- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市戸塚区
- 下倉田町
無料横浜市戸塚区下倉田町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
50件
平均価格1,886万円価格帯1,200万円~2,700万円
70m2
50件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 25分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 21分 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 28分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H28/10-12月 |
4 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 30分〜60分 | 1,800万円 | 75m² | 平成11年 | RC | H28/10-12月 | |
5 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 23分 | 2,100万円 | 70m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 21分 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H28/07-09月 |
7 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 24分 | 1,500万円 | 50m² | 2LDK | 昭和60年 | RC | H28/04-06月 |
8 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 26分 | 2,100万円 | 85m² | 4LDK | 平成8年 | SRC | H28/04-06月 |
9 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 23分 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/04-06月 |
10 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 24分 | 2,300万円 | 65m² | 3LDK | 昭和61年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 23分 | 1,300万円 | 70m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H28/01-03月 |
12 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 23分 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H28/01-03月 |
13 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 21分 | 2,000万円 | 80m² | 4LDK | 昭和62年 | SRC、RC | H28/01-03月 |
14 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 28分 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | SRC | H28/01-03月 |
15 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 19分 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 昭和63年 | SRC | H28/01-03月 |
16 | 横浜市戸塚区 | 本郷台 | 21分 | 2,200万円 | 75m² | 4LDK | 昭和62年 | SRC、RC | H27/10-12月 |
17 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 30分〜60分 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H27/10-12月 |
18 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 24分 | 1,900万円 | 60m² | 2LDK | 昭和60年 | RC | H27/07-09月 |
19 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 28分 | 2,700万円 | 85m² | 4LDK | 平成8年 | SRC | H27/07-09月 |
20 | 横浜市戸塚区 | 戸塚 | 30分〜60分 | 1,800万円 | 55m² | 2LDK | RC | H27/07-09月 |
横浜市戸塚区下倉田町のマンション売却件数は50件です。
また、横浜市戸塚区下倉田町全体のマンション売却価格の平均は1,886万円で、価格帯は1,200万円~2,700万円 、売却物件の平均面積は70m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
下倉田町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中397位で、前年比は+30.86%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は11件の減少でした