無料横浜市鶴見区朝日町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
22件
平均価格2,000万円価格帯710万円~2,800万円
71m2
22件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 11分 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 11分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 9分 | 2,800万円 | 70m² | 2LDK+S | 平成15年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 11分 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 9分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H28/04-06月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 10分 | 2,600万円 | 90m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/01-03月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 25分 | 1,900万円 | 70m² | 4LDK | 昭和58年 | RC | H28/01-03月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 25分 | 2,700万円 | 80m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H27/10-12月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 10分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 昭和54年 | RC | H27/01-03月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 10分 | 710万円 | 60m² | 3LDK | 昭和55年 | RC | H27/01-03月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 25分 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H26/10-12月 |
13 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 2,300万円 | 70m² | 2LDK | 昭和60年 | RC | H26/07-09月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 10分 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H26/07-09月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 25分 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H25/07-09月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 9分 | 1,200万円 | 65m² | 3LDK | 昭和54年 | SRC | H25/04-06月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 7分 | 2,400万円 | 85m² | 4LDK | 平成元年 | RC | H25/01-03月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 11分 | 1,300万円 | 75m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H25/01-03月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 8分 | 1,100万円 | 60m² | 3DK | 昭和54年 | RC | H24/10-12月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 25分 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 昭和54年 | SRC | H24/07-09月 |
横浜市鶴見区朝日町のマンション売却件数は22件です。
また、横浜市鶴見区朝日町全体のマンション売却価格の平均は2,000万円で、価格帯は710万円~2,800万円 、売却物件の平均面積は71m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
朝日町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中364位で、前年比は+9.29%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は4件の減少でした