- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市鶴見区
- 市場下町
無料横浜市鶴見区市場下町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
20件
平均価格2,900万円価格帯1,700万円~3,600万円
61m2
20件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 2,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 9分 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 2,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/10-12月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 7分 | 3,000万円 | 60m² | 3DK | 平成18年 | RC | H28/04-06月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 2,900万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/04-06月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 9分 | 3,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成26年 | RC | H28/01-03月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 2,400万円 | 55m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H28/01-03月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 3,300万円 | 60m² | 2LDK | 平成24年 | RC | H27/10-12月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 3,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H27/10-12月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 7分 | 3,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H27/10-12月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 7分 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H27/07-09月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 1,700万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H27/07-09月 |
13 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 7分 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H27/07-09月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 3,100万円 | 55m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H27/01-03月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 1,700万円 | 60m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H27/01-03月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 10分 | 3,000万円 | 55m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H26/10-12月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/07-09月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 7分 | 3,300万円 | 65m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H26/04-06月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 9分 | 3,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成23年 | RC | H25/10-12月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 2,100万円 | 60m² | 3LDK | 平成3年 | RC | H25/04-06月 |
横浜市鶴見区市場下町のマンション売却件数は20件です。
また、横浜市鶴見区市場下町全体のマンション売却価格の平均は2,900万円で、価格帯は1,700万円~3,600万円 、売却物件の平均面積は61m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより