- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市鶴見区
- 市場富士見町
無料横浜市鶴見区市場富士見町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
12件
平均価格1,414万円価格帯180万円~2,500万円
38m2
12件中 1-12を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 2,500万円 | 55m² | 3LDK | 平成8年 | SRC | H27/04-06月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H27/04-06月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 620万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | SRC | H27/04-06月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 1,900万円 | 50m² | 2DK | SRC | H27/04-06月 | |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 1,400万円 | 50m² | 2LDK | 平成8年 | RC | H26/10-12月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 520万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | SRC | H26/07-09月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 2,200万円 | 55m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H26/04-06月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 530万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | SRC | H26/04-06月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 2,000万円 | 50m² | 2LDK | 平成8年 | RC | H26/01-03月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 520万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | SRC | H26/01-03月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 2,200万円 | 60m² | 2LDK+S | 平成11年 | RC | H25/07-09月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 4分 | 180万円 | 15m² | 1K | 昭和63年 | SRC | H25/01-03月 |
横浜市鶴見区市場富士見町のマンション売却件数は12件です。
また、横浜市鶴見区市場富士見町全体のマンション売却価格の平均は1,414万円で、価格帯は180万円~2,500万円 、売却物件の平均面積は38m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより