- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市鶴見区
- 市場大和町
無料横浜市鶴見区市場大和町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
25件
平均価格1,330万円価格帯380万円~2,600万円
34m2
25件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 1分 | 1,800万円 | 20m² | 平成20年 | RC | H28/10-12月 | |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 1分 | 2,200万円 | 60m² | 2DK | 平成2年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 1分 | 2,200万円 | 20m² | 1K | RC | H28/01-03月 | |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 1,600万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H27/07-09月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 3分 | 2,600万円 | 60m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H27/04-06月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 990万円 | 40m² | 2DK | 昭和61年 | RC | H27/04-06月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 3分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H27/01-03月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 480万円 | 15m² | 1DK | 平成3年 | SRC | H26/07-09月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 3分 | 380万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H26/04-06月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 810万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H25/10-12月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 1分 | 490万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H25/10-12月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 3分 | 2,000万円 | 50m² | 昭和61年 | SRC | H25/07-09月 | |
13 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 1分 | 640万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H25/07-09月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 3分 | 2,000万円 | 55m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H25/07-09月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 1,300万円 | 55m² | 3LDK | 昭和61年 | SRC | H25/04-06月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 1分 | 430万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H25/04-06月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 2,000万円 | 55m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H25/04-06月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 1,500万円 | 40m² | 2LDK | 昭和61年 | RC | H25/01-03月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 970万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | SRC | H24/10-12月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 2分 | 480万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H24/10-12月 |
横浜市鶴見区市場大和町のマンション売却件数は25件です。
また、横浜市鶴見区市場大和町全体のマンション売却価格の平均は1,330万円で、価格帯は380万円~2,600万円 、売却物件の平均面積は34m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより