無料横浜市鶴見区上末吉の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
18件
平均価格2,478万円価格帯1,300万円~3,400万円
68m2
18件中 1-18を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 29分 | 2,000万円 | 60m² | 1LDK+S | 平成19年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 29分 | 2,800万円 | 80m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H28/04-06月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 2,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成19年 | RC | H27/10-12月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 29分 | 3,400万円 | 95m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H27/04-06月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 20分 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H27/04-06月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 28分 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H26/10-12月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 29分 | 2,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H26/07-09月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H26/04-06月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 3,000万円 | 85m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H26/04-06月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H26/01-03月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 2,700万円 | 65m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H26/01-03月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 1,600万円 | 50m² | 3LDK | RC | H26/01-03月 | |
13 | 横浜市鶴見区 | 尻手 | 25分 | 2,100万円 | 60m² | 1LDK+S | 平成19年 | RC | H25/10-12月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 2,600万円 | 80m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H25/01-03月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 1,300万円 | 45m² | 3DK | 昭和60年 | RC | H24/07-09月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 29分 | 2,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成11年 | RC | H24/07-09月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 28分 | 2,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H24/01-03月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 27分 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H24/01-03月 |
横浜市鶴見区上末吉のマンション売却件数は18件です。
また、横浜市鶴見区上末吉全体のマンション売却価格の平均は2,478万円で、価格帯は1,300万円~3,400万円 、売却物件の平均面積は68m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより