無料横浜市鶴見区駒岡の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
67件
平均価格2,140万円価格帯450万円~3,700万円
63m2
67件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 26分 | 2,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 大倉山(神奈川) | 25分 | 580万円 | 30m² | 1DK | 昭和63年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 20分 | 3,000万円 | 65m² | 3LDK | RC | H28/10-12月 | |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 1,500万円 | 55m² | 3LDK | 平成9年 | RC | H28/10-12月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 28分 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 昭和59年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 30分〜60分 | 1,400万円 | 55m² | 2LDK | RC | H28/10-12月 | |
7 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 30分〜60分 | 3,100万円 | 70m² | 2LDK | 平成21年 | RC | H28/10-12月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 20分 | 2,200万円 | 60m² | 3LDK | RC | H28/10-12月 | |
9 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 30分〜60分 | 1,900万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/07-09月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 大倉山(神奈川) | 30分〜60分 | 2,300万円 | 60m² | 3LDK | 平成2年 | RC | H28/07-09月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 昭和62年 | RC | H28/07-09月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 20分 | 3,000万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H28/04-06月 |
13 | 横浜市鶴見区 | 大倉山(神奈川) | 30分〜60分 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/04-06月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成元年 | RC | H28/04-06月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 30分〜60分 | 3,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H28/04-06月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 65m² | 平成10年 | RC | H28/01-03月 | |
17 | 横浜市鶴見区 | 大倉山(神奈川) | 30分〜60分 | 2,200万円 | 60m² | 3LDK | 昭和63年 | RC | H28/01-03月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 29分 | 3,100万円 | 80m² | 3LDK | 平成20年 | RC | H28/01-03月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 1,700万円 | 60m² | 2LDK | 昭和63年 | RC | H28/01-03月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 綱島 | 10分 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H27/10-12月 |
横浜市鶴見区駒岡のマンション売却件数は67件です。
また、横浜市鶴見区駒岡全体のマンション売却価格の平均は2,140万円で、価格帯は450万円~3,700万円 、売却物件の平均面積は63m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
駒岡の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中362位で、前年比は-1.29%でした。マンション売却実績は2件で、前年比は15件の減少でした