無料横浜市鶴見区栄町通の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
10件
平均価格2,518万円価格帯450万円~4,000万円
53m2
10件中 1-10を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 11分 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 11分 | 4,000万円 | 75m² | 4LDK | RC | H28/10-12月 | |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 930万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H28/07-09月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 20分 | 2,600万円 | 60m² | 3LDK | RC | H27/07-09月 | |
5 | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 18分 | 2,500万円 | 50m² | 2LDK | 平成23年 | RC | H27/04-06月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 10分 | 2,000万円 | 35m² | 1DK | 平成3年 | RC | H27/04-06月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 10分 | 3,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H26/04-06月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 450万円 | 20m² | 1K | 平成3年 | RC | H25/07-09月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 13分 | 2,800万円 | 80m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H24/10-12月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 11分 | 3,100万円 | 65m² | 3LDK | 平成21年 | RC | H24/04-06月 |
横浜市鶴見区栄町通のマンション売却件数は10件です。
また、横浜市鶴見区栄町通全体のマンション売却価格の平均は2,518万円で、価格帯は450万円~4,000万円 、売却物件の平均面積は53m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
栄町通の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中196位で、前年比は-10.13%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は1件の減少でした