- マンション売却・マンション査定の定番
- 神奈川県
- 横浜市鶴見区
- 下野谷町
無料横浜市鶴見区下野谷町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
31件
平均価格1,725万円価格帯500万円~3,400万円
47m2
31件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 6分 | 970万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 5分 | 1,500万円 | 50m² | 2LDK | 昭和58年 | RC | H28/10-12月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 15分 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H28/07-09月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 6分 | 980万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H28/07-09月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 6分 | 1,300万円 | 15m² | 1R | 平成3年 | RC | H28/07-09月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 10分 | 1,400万円 | 50m² | 1LDK | 昭和52年 | SRC | H28/04-06月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 国道 | 6分 | 2,000万円 | 55m² | 2LDK+S | 昭和52年 | SRC | H27/10-12月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 5分 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 昭和57年 | RC | H27/10-12月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 6分 | 2,000万円 | 15m² | オープンフロア | 平成4年 | RC | H27/10-12月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 16分 | 2,700万円 | 50m² | 2LDK | 平成24年 | RC | H27/10-12月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 5分 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H27/10-12月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 6分 | 950万円 | 60m² | 3LDK | 昭和58年 | RC | H27/07-09月 |
13 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 5分 | 2,000万円 | 55m² | 2LDK | 昭和53年 | RC | H27/07-09月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 6分 | 520万円 | 15m² | 1K | 平成3年 | RC | H27/04-06月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 10分 | 1,600万円 | 55m² | 2LDK | 昭和52年 | SRC | H27/04-06月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 10分 | 1,600万円 | 55m² | 3LDK | 昭和52年 | SRC | H27/01-03月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 5分 | 1,400万円 | 60m² | 2LDK | 昭和58年 | RC | H26/10-12月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 鶴見小野 | 4分 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 平成24年 | RC | H26/07-09月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 15分 | 2,900万円 | 50m² | 2LDK | 平成24年 | RC | H26/04-06月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 国道 | 6分 | 1,500万円 | 40m² | 2DK | 昭和52年 | SRC | H26/04-06月 |
横浜市鶴見区下野谷町のマンション売却件数は31件です。
また、横浜市鶴見区下野谷町全体のマンション売却価格の平均は1,725万円で、価格帯は500万円~3,400万円 、売却物件の平均面積は47m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
下野谷町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中96位で、前年比は+50.48%でした。マンション売却実績は1件で、前年比は4件の減少でした