無料横浜市鶴見区下末吉の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
45件
平均価格2,146万円価格帯850万円~3,500万円
70m2
45件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 2,400万円 | 130m² | 4LDK | 平成2年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 1,800万円 | 50m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 1,900万円 | 60m² | 平成19年 | RC | H29/01-03月 | |
4 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 1,600万円 | 50m² | 2LDK | 昭和60年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 3,100万円 | 80m² | 4LDK | 平成17年 | RC | H28/10-12月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 21分 | 1,000万円 | 50m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H28/07-09月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 24分 | 2,200万円 | 50m² | 2LDK | 平成13年 | RC | H28/07-09月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 2,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H28/04-06月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 19分 | 2,800万円 | 70m² | 4LDK | 平成7年 | RC | H28/01-03月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 2,400万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H28/01-03月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 1,800万円 | 60m² | 2LDK | 平成8年 | RC | H28/01-03月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 24分 | 2,800万円 | 50m² | 2LDK | 平成13年 | RC | H28/01-03月 |
13 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 平成17年 | RC | H27/10-12月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 1,800万円 | 50m² | 2LDK | 平成2年 | RC | H27/10-12月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 26分 | 1,600万円 | 55m² | 3LDK | 平成6年 | RC | H27/10-12月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 30分〜60分 | 3,100万円 | 85m² | 4LDK | 平成19年 | RC | H27/07-09月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 20分 | 3,500万円 | 85m² | 3LDK | 平成15年 | RC | H27/07-09月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 24分 | 2,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H27/01-03月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 1,600万円 | 50m² | 2LDK | 昭和62年 | RC | H27/01-03月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 24分 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成13年 | RC | H26/10-12月 |
横浜市鶴見区下末吉のマンション売却件数は45件です。
また、横浜市鶴見区下末吉全体のマンション売却価格の平均は2,146万円で、価格帯は850万円~3,500万円 、売却物件の平均面積は70m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
下末吉の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中462位で、前年比は-31.86%でした。マンション売却実績は4件で、前年比は4件の減少でした