無料横浜市鶴見区大東町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
12件
平均価格1,892万円価格帯1,000万円~2,600万円
63m2
12件中 1-12を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H28/10-12月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 21分 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H28/07-09月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 24分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H27/07-09月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 11分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H27/07-09月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 20分 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | RC | H27/04-06月 | |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 2,200万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H26/07-09月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 11分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H25/10-12月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 20分 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H25/10-12月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 11分 | 1,500万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H25/04-06月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 安善 | 13分 | 1,600万円 | 60m² | 3LDK | 平成8年 | RC | H25/04-06月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 浅野 | 8分 | 1,000万円 | 50m² | 3LDK | 昭和60年 | RC | H25/01-03月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 25分 | 2,200万円 | 70m² | 4LDK | 平成8年 | RC | H24/07-09月 |
横浜市鶴見区大東町のマンション売却件数は12件です。
また、横浜市鶴見区大東町全体のマンション売却価格の平均は1,892万円で、価格帯は1,000万円~2,600万円 、売却物件の平均面積は63m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより