【横浜市鶴見区佃野町民が得する!!】データでわかるマンション売却価格

無料横浜市鶴見区佃野町 マンション
最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

横浜市鶴見区佃野町
マンション売却価格を査定依頼

下記フォームから不動産査定依頼ができます。横浜市鶴見区佃野町の不動産会社で最大6社が迅速対応!

目次
横浜市鶴見区佃野町の売却概要
売却事例
都道府県一覧

横浜市鶴見区佃野町の売却概要

売却事例

38件中 1-20を表示

  所在地 最寄駅 取引総額 専有部の
面積(m2)
間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分)
1 横浜市鶴見区 鶴見 10分 4,100万円 75m² 3LDK 平成9年 SRC H28/10-12月
2 横浜市鶴見区 鶴見 9分 2,000万円 45m² 2LDK 昭和55年 RC H28/07-09月
3 横浜市鶴見区 鶴見 9分 3,700万円 65m² 3LDK 平成9年 SRC H28/07-09月
4 横浜市鶴見区 鶴見 11分 2,700万円 65m² 3LDK 平成14年 RC H28/07-09月
5 横浜市鶴見区 鶴見 10分 4,500万円 85m² 3LDK 平成9年 SRC H28/04-06月
6 横浜市鶴見区 鶴見 10分 3,500万円 65m² 3LDK 平成20年 RC H28/01-03月
7 横浜市鶴見区 鶴見 14分 3,200万円 65m² 3LDK 平成18年 RC H28/01-03月
8 横浜市鶴見区 鶴見 10分 1,800万円 55m² 2LDK 平成8年 RC H27/10-12月
9 横浜市鶴見区 鶴見 10分 4,100万円 60m² 3LDK 平成26年 RC H27/10-12月
10 横浜市鶴見区 鶴見 10分 2,900万円 50m² 3LDK 平成19年 RC H27/07-09月
11 横浜市鶴見区 鶴見 12分 4,000万円 75m²   平成17年 RC H27/07-09月
12 横浜市鶴見区 鶴見 11分 3,400万円 65m² 3LDK 平成14年 RC H27/04-06月
13 横浜市鶴見区 鶴見 10分 3,700万円 65m² 4LDK 平成9年 SRC H27/04-06月
14 横浜市鶴見区 鶴見 12分 4,200万円 65m² 3LDK 平成26年 RC H27/04-06月
15 横浜市鶴見区 鶴見 13分 4,000万円 55m² 2LDK 平成26年 RC H27/01-03月
16 横浜市鶴見区 鶴見 10分 3,600万円 60m² 3LDK 平成9年 SRC H27/01-03月
17 横浜市鶴見区 鶴見 7分 1,300万円 55m² 2LDK   SRC H27/01-03月
18 横浜市鶴見区 鶴見 9分 4,200万円 70m² 3LDK 平成9年 SRC H27/01-03月
19 横浜市鶴見区 鶴見 12分 3,900万円 60m² 3LDK 平成26年 RC H26/10-12月
20 横浜市鶴見区 鶴見 12分 4,400万円 65m² 3LDK 平成26年 RC H26/10-12月

売却事例の解説

横浜市鶴見区佃野町のマンション売却件数は38件です。

また、横浜市鶴見区佃野町全体のマンション売却価格の平均は3,058万円で、価格帯は1,300万円4,600万円 、売却物件の平均面積は59m2です。

国土交通省公開のマンション売却実績データより

売却価格の一括査定はこちら

下記フォームから不動産査定依頼ができます。横浜市鶴見区佃野町の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START
TOP