無料横浜市鶴見区平安町の
マンションを
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
最高価格で
売るための定番サイト! 最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪
57件
平均価格2,957万円価格帯530万円~4,300万円
72m2
57件中 1-20を表示
所在地 | 最寄駅 | 取引総額 | 専有部の 面積(m2) |
間取り | 建築年 | 構造 | 取引時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 距離(分) | ||||||||
1 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 20分 | 2,500万円 | 60m² | 2LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
2 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
3 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 6分 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 平成7年 | RC | H29/01-03月 |
4 | 横浜市鶴見区 | 八丁畷 | 10分 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H29/01-03月 |
5 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 4,300万円 | 95m² | 4LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
6 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H29/01-03月 |
7 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 3,500万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H28/10-12月 |
8 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 3,300万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H28/07-09月 |
9 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 3,400万円 | 80m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H28/04-06月 |
10 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 3,600万円 | 70m² | 2LDK | 平成18年 | RC | H28/04-06月 |
11 | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見 | 12分 | 3,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成14年 | RC | H28/01-03月 |
12 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H27/10-12月 |
13 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 18分 | 3,300万円 | 80m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H27/10-12月 |
14 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 5分 | 3,800万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H27/07-09月 |
15 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 18分 | 4,000万円 | 90m² | 5LDK | 平成16年 | RC | H27/07-09月 |
16 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 3,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H27/07-09月 |
17 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 3,600万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H27/07-09月 |
18 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 9分 | 3,000万円 | 70m² | 3LDK | 平成10年 | RC | H27/04-06月 |
19 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場 | 8分 | 3,500万円 | 65m² | 3LDK | 平成18年 | RC | H27/04-06月 |
20 | 横浜市鶴見区 | 鶴見 | 25分 | 3,400万円 | 75m² | 3LDK | 平成16年 | RC | H27/01-03月 |
横浜市鶴見区平安町のマンション売却件数は57件です。
また、横浜市鶴見区平安町全体のマンション売却価格の平均は2,957万円で、価格帯は530万円~4,300万円 、売却物件の平均面積は72m2です。
国土交通省公開のマンション売却実績データより
平安町の2017年のマンションの売却価格の平均値は、神奈川県中273位で、前年比は-9.75%でした。マンション売却実績は6件で、前年比は1件の増加でした