【横須賀市野比民が得する!!】データでわかるマンション売却価格

無料横須賀市野比 マンション
最高価格
売るための定番サイト!
最短45秒入力! 大手から地場の不動産会社まで、
最大6社の査定価格を無料で簡単比較♪

横須賀市野比
マンション売却価格を査定依頼

下記フォームから不動産査定依頼ができます。横須賀市野比の不動産会社で最大6社が迅速対応!

目次
横須賀市野比の売却概要
売却事例
都道府県一覧

横須賀市野比の売却概要

売却事例

53件中 1-20を表示

  所在地 最寄駅 取引総額 専有部の
面積(m2)
間取り 建築年 構造 取引時期
名称 距離(分)
1 横須賀市 YRP野比 12分 1,100万円 70m² 3LDK 平成5年 RC H28/04-06月
2 横須賀市 YRP野比 13分 1,300万円 65m² 3LDK 平成5年 RC H28/04-06月
3 横須賀市 YRP野比 8分 2,100万円 70m² 3LDK 平成13年 SRC H28/04-06月
4 横須賀市 YRP野比 8分 1,600万円 70m² 3LDK 平成4年 RC H28/04-06月
5 横須賀市 YRP野比 10分 1,900万円 75m² 3LDK 平成19年 RC H28/01-03月
6 横須賀市 YRP野比 16分 1,100万円 65m² 2LDK+S 平成8年 RC H28/01-03月
7 横須賀市 YRP野比 13分 1,800万円 90m² 4LDK 平成5年 RC H27/10-12月
8 横須賀市 YRP野比 15分 1,300万円 65m² 3LDK 平成8年 RC H27/07-09月
9 横須賀市 YRP野比 10分 1,500万円 65m²   平成6年 RC H27/07-09月
10 横須賀市 YRP野比 13分 1,500万円 70m² 3LDK 平成4年 RC H27/04-06月
11 横須賀市 YRP野比 12分 2,800万円 95m² 4LDK 平成19年 RC H27/04-06月
12 横須賀市 YRP野比 13分 1,400万円 75m² 3LDK 平成4年 RC H27/04-06月
13 横須賀市 YRP野比 13分 1,300万円 75m² 4LDK 平成6年 RC H27/04-06月
14 横須賀市 YRP野比 12分 1,700万円 75m² 4LDK 平成5年 RC H27/01-03月
15 横須賀市 YRP野比 12分 100万円 60m² 1LDK 平成3年 RC H27/01-03月
16 横須賀市 YRP野比 15分 2,400万円 75m² 3LDK 平成19年 RC H27/01-03月
17 横須賀市 YRP野比 10分 900万円 75m² 3LDK 平成5年 RC H26/10-12月
18 横須賀市 YRP野比 13分 1,400万円 65m² 3LDK 平成5年 RC H26/07-09月
19 横須賀市 YRP野比 14分 650万円 50m² 2LDK 昭和61年 RC H26/07-09月
20 横須賀市 YRP野比 12分 1,000万円 90m² 2LDK 平成3年 RC H26/07-09月

売却事例の解説

横須賀市野比のマンション売却件数は53件です。

また、横須賀市野比全体のマンション売却価格の平均は1,537万円で、価格帯は100万円4,100万円 、売却物件の平均面積は76m2です。

国土交通省公開のマンション売却実績データより

売却価格の一括査定はこちら

下記フォームから不動産査定依頼ができます。横須賀市野比の不動産会社で最大6社が迅速対応!

  • step1
  • step2
  • step3
  • step4

都道府県一覧

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県
山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県
愛知県岐阜県三重県静岡県
大阪府京都府兵庫県奈良県滋賀県和歌山県
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
徳島県香川県愛媛県高知県
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県
最短45秒無料査定 START
TOP